Surkon Hidrolik Krikolar
Çift Etkili Hidrolik Krikolar
DWZ Standart Seri
[ 15 – 265 Ton ]
- Kapasite aralığı 15 – 265 ton
- Kapasite aralığı 148 – 2647 k.N
- Silindir kurs aralığı 50 – 300 mm
- İtme ve çekme işlemlerine uygun
- Çalışma basıncı 700 bar maksimum
- Dönüş hattı emniyet valfli donanımlı
- Yatay, dikey, her yöne kullanım imkanı
- Çoklu senkron kaldırmaya uygun yapı
- Değişken sertleştirilmiş yük taşıyıcı kafa
- Ağır çalışma şartlarına uygun tasarım
- Müşteriye özel tasarım özel imalat
- Servis ve yedek parça hizmeti sağlanır
Surkon, çift etkili hidrolik krikolar ağır sanayi, ağır kullanım şartları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu tasarımsal yapı krikoların çoklu kullanıma uygunluğunu ve uzun ömürlü olmasına olanak sağlar. Çift etkili hidrolik krikolar, ağır tonaj yükler, gemi kaldırma, gemi tartma, köprü, bina kaldırma işlemlerinde kullanılırlar.
Piston rod yüzeyi ve silindir gövdesinin krom kaplanmış olması krikonun çalışan yüzeylerinin paslanmadan ve sürtünmeden kaynaklı aşınmaya karşı korur.
DWZ serisi krikolar 15 ton ile 265 ton, 50 ile 300mm kurs boyu aralığında sunulur. Farklı tonaj, farklı strok boyları istek üzerine üretilmektedir. Surkon DWZ serisi hidrolik krikolar yüzde yüz yerli üretimdir. Surkon üretimini yaptığı krikolar için, üretim ve montaj hatalarına karşı iki yıl garanti taahhüt eder. Servis ve garanti hizmetleri Surkon tarafından sağlanır.Model Kodu | Kapasite | Strok | Alan İtme | Alan Çekme | Boy | Dış Çap | Yağ Miktarı | Ağırlık | |
# | Ton | kN | mm | cm2 | cm2 | mm | mm | cm3 | Kg |
DWZ015050 | 15 | 148 | 50 | 21,22 | 10 | 225 | 77 | 105 | 8 |
DWZ015100 | 100 | 275 | 210 | 10 | |||||
DWZ015150 | 150 | 325 | 305 | 12 | |||||
DWZ015200 | 200 | 375 | 410 | 14 | |||||
DWZ015250 | 250 | 425 | 515 | 16 | |||||
DWZ015300 | 300 | 475 | 620 | 18 | |||||
DWZ030050 | 30 | 307 | 50 | 44 | 11 | 210 | 110 | 220 | 16 |
DWZ030100 | 100 | 260 | 440 | 20 | |||||
DWZ030150 | 150 | 310 | 660 | 20 | |||||
DWZ030200 | 200 | 360 | 880 | 27 | |||||
DWZ030250 | 250 | 410 | 1100 | 31 | |||||
DWZ030300 | 300 | 460 | 1320 | 35 | |||||
DWZ050050 | 50 | 481 | 50 | 70 | 40 | 215 | 138 | 350 | 26 |
DWZ050100 | 100 | 265 | 700 | 32 | |||||
DWZ050150 | 150 | 315 | 1050 | 38 | |||||
DWZ050200 | 200 | 365 | 1400 | 44 | |||||
DWZ050250 | 250 | 415 | 1750 | 50 | |||||
DWZ050300 | 300 | 465 | 2100 | 56 | |||||
DWZ100050 | 100 | 1068 | 50 | 153 | 188 | 240 | 160 | 765 | 53 |
DWZ100100 | 100 | 290 | 1530 | 64 | |||||
DWZ100150 | 150 | 340 | 2295 | 75 | |||||
DWZ100200 | 200 | 390 | 3060 | 87 | |||||
DWZ100250 | 250 | 440 | 3825 | 95 | |||||
DWZ100300 | 300 | 490 | 4590 | 107 | |||||
DWZ150050 | 150 | 1578 | 50 | 226 | 113 | 260 | 228 | 1130 | 86 |
DWZ150100 | 100 | 310 | 2260 | 103 | |||||
DWZ150150 | 150 | 360 | 3390 | 120 | |||||
DWZ150200 | 200 | 410 | 4520 | 136 | |||||
DWZ150250 | 250 | 460 | 5650 | 153 | |||||
DWZ150300 | 300 | 510 | 6780 | 169 | |||||
DWZ200050 | 220 | 2193 | 50 | 314 | 114 | 290 | 275 | 1570 | 140 |
DWZ200100 | 100 | 340 | 3140 | 160 | |||||
DWZ200150 | 150 | 390 | 4710 | 180 | |||||
DWZ200200 | 200 | 440 | 6280 | 200 | |||||
DWZ200250 | 250 | 490 | 7850 | 220 | |||||
DWZ200300 | 300 | 540 | 9420 | 240 | |||||
DWZ265100 | 265 | 2647 | 100 | 379 | 153 | 345 | 320 | 3790 | 200 |
DWZ265150 | 150 | 395 | 5685 | 230 | |||||
DWZ265200 | 200 | 445 | 7580 | 260 | |||||
DWZ265250 | 250 | 495 | 9475 | 290 | |||||
DWZ265300 | 300 | 545 | 11370 | 320 |
İçerik 2259 kez listelendi