Rehobot
Rehobot CL-CLF Serisi
Tek Etkili Hidrolik Krikolar
[5 – 24 Ton]
- Kapasite aralığı 5-202 ton
- Strok (kurs) aralığı 10-50 mm
- Çalışma basıncı 700 bar
- CL: Yük dönüşlü tek etkili silindir
- CLF: Yay dönüşlü tek etkili silindir
- Küçük ve kompakt montaj boyutları için ideal
- Yüksek dayanıklı alaşımlı çelikten mamül
- Çok amaçlı kullanıma uygun tasarım
- Sabitleme için montaj delikleri bulunur.
- CEJN 115 serisi erkek kaplin donanımlı
- Menşei İsveç, üretici REHOBOT/NIKE
- Teknik destek Surkon tarafından sağlanır
Rehobot (NIKE) Tek Etkili Yay Dönüşlü Kriko – CL/CLF
CL ve CLF itme silindirleri, küçük ve kompakt montaj boyutlarına ihtiyaç duyanlar için doğru seçimdir. Sabitleme için dişli delikler, silindiri farklı uygulama türlerine entegre etmeyi kolaylaştırır. Silindirler yüksek yüklere dayanabilir ve özellikle zorlu uygulamalar için üretilmiştir. 5-202 ton kapasiteli ve 10-50 mm strok boyu. Sınırlı alan uygulamaları için kompakt tasarım. Sabitlemek için altta montaj delikleri ile hazırlanmıştır. Değiştirilebilir güçlendirilmiş yük kapağı. CLF serisi REHOBOT'un en küçük silindir serisidir - CLF50-10 sadece 37 mm yüksekliğe ulaşır, ancak inanılmaz bir 5 ton kaldırma kapasitesi vardır. Silindirler CLF670-45 ve CLF1100-40, kullanımlarını kolaylaştırmak için tutma kolu ile donatılmıştır.
CL = Yük dönüşlü tek etkili düşük itme silindirleri
CLF = Yay dönüşlü tek etkili düşük itme silindirleri
Kaplinler
Tüm REHOBOT silindirleri, ya itmeli bağlantı (dişi kaplin yarımı, AQU8) veya vidalı bağlantı (dişi kaplin yarımı, AQI24) ile sağlanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Model | Ürün Kodu | Çalışma Basıncı | Kapasite | Stroke | Kapalı Boy | Dış Çap | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık |
Bar | Ton | mm | mm | Ø mm | cm² | cm³ | kg | ||
CL50-25 | 35680 | 700 | 5 | 25 | 60 | 39 | 7,1 | 18 | 0,7 |
CLF50-10 | 35132 | 700 | 5 | 10 | 37 | 60 | 7,1 | 7,1 | 0,6 |
CLF110-10 | 35133 | 700 | 11 | 10 | 43 | 80 | 15,7 | 15,9 | 1,5 |
CLF110-30 | 47067 | 700 | 11 | 28 | 75 | 65 | 15,7 | 44,5 | 1,8 |
CLF220-13 | 35320 | 700 | 22 | 13,5 | 50 | 100 | 31,4 | 42,1 | 2,6 |
CLF220-25 | 50450 | 700 | 22 | 25 | 65 | 96 | 31,4 | 78 | 3,25 |
CLF220-50 | 37553 | 700 | 22 | 50 | 107 | 85 | 31,4 | 156 | 3,9 |
CLF450-15 | 35305 | 700 | 45 | 15 | 68 | 134 | 64,3 | 95,4 | 6,4 |
CLF450-40 | 47071 | 700 | 45 | 40 | 120 | 120 | 64,3 | 254,4 | 8,8 |
CLF670-15 | 35413 | 700 | 68 | 15 | 78 | 146 | 97,1 | 142,5 | 9,2 |
CLF670-45 | 47075 | 700 | 68 | 45 | 130 | 146 | 97,1 | 427,5 | 14,3 |
CLF1100-15 | 35166 | 700 | 110 | 15 | 90 | 180 | 157,1 | 231 | 17 |
CLF1100-40 | 47079 | 700 | 110 | 40 | 140 | 180 | 157,1 | 616 | 23,7 |
CLF1500-15 | 35485 | 700 | 153 | 15 | 100 | 220 | 218,6 | 321 | 28 |
CLF2000-16 | 35490 | 700 | 202 | 16 | 110 | 250 | 288,6 | 454 | 40 |
Dokümanlar
- Rehobot CL/CLF Serisi Tek Etkili Kriko Kılavuz
- Rehobot CL/CLF Serisi Tek Etkili Kriko Teknik Detay
- Rehobot CL/CLF Serisi Tek Etkili Kriko Yedek Parça
- Rehobot CL/CLF Serisi Tek Etkili Kriko Yedek Parça
- Rehobot CL/CLF Serisi Tek Etkili Kriko Yedek Parça
- Rehobot CL/CLF Serisi Tek Etkili Kriko Yedek Parça