Rehobot
Rehobot CHFA Serisi
Delikli Hidrolik Krikolar
[13 – 103 Ton]
- Kapasite aralığı 13 – 103 ton
- Strok (kurs) aralığı 51 – 153 mm
- Çalışma basıncı 700 bar
- Tek etkili, yay geri dönüşlü
- Alüminyum mamül, ortası delik silindir
- Çelik silindirlerden %50 daha hafif
- İtme çekme işlemleri için uygun
- Her marka hidrolik pompaya uyumlu
- Isıl işlemle sertleştirilmiş delikli kafa
- ISO9001- CE kalite belgeli imalat
- Menşei İsveç, Üretici REHOBOT/NIKE
- Teknik destek Surkon tarafından sağlanır
Rehobot (NIKE) Tek Etkili Delikli Alüminyum Kriko – CHFA
Rehobot (NIKE) CHFA serisi silindirlerinin tümü, düşük devirli uygulamalarda mükemmel hizmet ömrü sağlayan yüksek gerilimli alüminyumdan yapılmıştır. Olağanüstü bir güç-ağırlık oranına sahiptirler. Çelik silindirlerden yaklaşık %50 daha hafiftirler. Merkez delik tasarımı, silindirin hem itme hem de çekme işlemleri için kullanılmasına izin verir. Bu özelliği ile kullanıcılara daha fazla seçenek sunar. Bu krikolarda piston içindeki delik çapı önem taşır. Bu delik çapı çekilmek istenen kuvvet ile doğru orantılıdır. Tonaj arttıkça delik çapı da artar. Bu krikolarda piston boydan boya deliktir. Çektirme işleminde saplama bu delikten geçer.
- 13-103 ton kapasite ve 51-153 mm strok uzunluğu.
- Silindirin içine bir çubuk sokarak sıkıştırma kuvveti, çekme işlemleri için de kullanılabilir.
CHFA = Yay geri dönüşlü tek etkili alüminyum delikli silindirler
Model | Ürün Kodu | Çalışma Basıncı | Kapasite | Strok | Delik Çapı | Kapalı Boy | Dış Çap | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık |
# | # | Bar | kN (Ton) | mm | Ø mm | mm | Ø mm | cm² | cm³ | kg |
CHFA132 | 45862 | 700 | 123 (13) | 52 | 22 | 165 | 80 | 18 | 90 | 2.3 |
CHFA136 | 46602 | 700 | 123 (13) | 153 | 22 | 310 | 80 | 18 | 270 | 4.0 |
CHFA182A | 46621 | 700 | 176 (18) | 51 | 26 | 171 | 94 | 25 | 125 | 3.0 |
CHFA184A | 46622 | 700 | 176 (18) | 102 | 26 | 246 | 94 | 25 | 250 | 4.0 |
CHFA262 | 46641 | 700 | 255 (26) | 51 | 32 | 180 | 115 | 37 | 185 | 4.9 |
CHFA266 | 46642 | 700 | 255 (26) | 153 | 32 | 323 | 115 | 37 | 555 | 8.7 |
CHFA372 | 46661 | 700 | 358 (36) | 51 | 39 | 189 | 136 | 51 | 255 | 6.9 |
CHFA376 | 46662 | 700 | 358 (36) | 153 | 39 | 327 | 136 | 51 | 765 | 12.0 |
CHFA504 | 47733 | 700 | 508 (52) | 104 | 51 | 276 | 160 | 74 | 740 | 14.7 |
CHFA673 | 46681 | 700 | 659 (67) | 77 | 54 | 250 | 185 | 95 | 710 | 18.0 |
CHFA674 | 50830 | 700 | 659 (67) | 102 | 54 | 277 | 185 | 95 | 950 | 19.5 |
CHFA676 | 46682 | 700 | 659 (67) | 153 | 54 | 350 | 185 | 95 | 1425 | 25.0 |
CHFA1003 | 46701 | 700 | 1010 (103) | 77 | 66 | 284 | 227 | 147 | 1100 | 29.0 |
CHFA1006 | 46702 | 700 | 1010 (103) | 153 | 66 | 391 | 227 | 147 | 2205 | 40.0 |
Not! REHOBOT (NIKE) serisi alüminyum silindirler, normal bakım ve kaldırma işlemleri gibi aralıklı ve düşük devirli uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu alüminyum silindirler, en az 5.000 devirlik bir kullanım ömrü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle üretim hatları vb. gibi yüksek devirli işlemlerde KULLANILMAMALIDIR. Bu itme silindirlerinin nominal ömürlerinin ötesinde kullanılması, uyarı yapılmadan ani arızalara neden olabilir ve maddi hasara, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.