Torkmetre Değişken Uçlar
Norbar Açık Yıldız
Yuvarlak Girişli Uçlar
[16 mm]
Norbar Açık Yıldız Yuvarlak Girişli Uçlar
- Kullanımı kolay uçlar
- Değişimi kolay yapı
- 32 mm'ye kadar değişken açık yıldız uçlar
- Chrome-Vanadium dövme çelikten imal
- Doğru tork değeri için kalibre edilmiştir
- Mm ve inç cinsinden farklı modeller
- Uzun ömürlü yapı
- Ağır çalışma koşullarına elverişli
- 16 mm Norbar tork anahtarlarına uyumludur
- Türkiye'de stok, garanti
Açık Ağız Yıldız Tork Anahtarı Uçları (Metric) | |||
Parça No |
Anahtar Ağzı mm |
Maksimum Tork N.m |
Dişi Giriş (Spigot) Ø mm |
29921 | 7 | 4 | 16 |
29922 | 8 | 7 | 16 |
29923 | 9 | 9 | 16 |
29924 | 10 | 12 | 16 |
29925 | 11 | 16 | 16 |
29926 | 12 | 25 | 16 |
29927 | 13 | 28 | 16 |
29928 | 14 | 31 | 16 |
29929 | 15 | 38 | 16 |
29930 | 16 | 46 | 16 |
29931 | 17 | 53 | 16 |
29953 | 18 | 65 | 16 |
29954 | 19 | 74 | 16 |
29932 | 20 | 86 | 16 |
29933 | 21 | 100 | 16 |
29934 | 22 | 112 | 16 |
29935 | 23 | 123 | 16 |
29936 | 24 | 143 | 16 |
29955 | 27 | 150 | 16 |
29941 | 30 | 200 | 16 |
29943 | 32 | 200 | 16 |
Açık Ağız Yıldız Tork Anahtarı Uçları (Imperial) | |||
Parça No |
Anahtar Ağzı inç |
Maksimum Tork N.m |
Dişi Giriş (Spigot) Ø mm |
29752 | 5//16 | 7 | 16 |
29753 | 3/8 | 9 | 16 |
29754 | 7//16 | 15 | 16 |
29755 | 1/2 | 23 | 16 |
29756 | 9//16 | 32 | 16 |
29757 | 5/8 | 44 | 16 |
29758 | 11//16 | 58 | 16 |
29759 | 3/4 | 74 | 16 |
29760 | 13/16 | 93 | 16 |
29761 | 6//15 | 114 | 16 |
29762 | 15/16 | 140 | 16 |
29763 | 1 | 166 | 16 |
29764 | 1 1/16 | 166 | 16 |
Dokümanlar
- Ürün Broşürü
İçerik 1297 kez listelendi