Torkmetre Değişken Uçlar
Değişken Tork Anahtarı Uçları
HAZET / Yıldız
[ 9×12 - 14×18 mm ]
Hazet Kapalı Yıldız Dikdörtgen Girişli Uçlar
- 41 mm'ye kadar değişken kapalı yıldız uçlar
- 12 köşeli yapısı diş sıyırmalarına karşı güçlüdür
- Krom kaplamalı, dövme çelikten imal
- 9x12 ve 14x18 mm dikdörtgen girişli tork uçları
- Tüm dikdörtgen girişli tork anahtarlarına uyumlu
- Uzun ömürlü, ağır çalışma şartlarına uygun
- Hazet marka Alman malı kaliteli ürünler
- Türkiye'de stok, garanti imkanı
- Teknik servis hizmeti
Hazet | Anahtar Ağzı | Sürücü Girişi | Boy Ölçüleri | Kalınlık Ölçüleri | Genişlik | Ağırlık | ||
No | mm | mm | L (mm) | L2 (mm) | a (mm) | a1 (mm) | b (mm) | Kg |
6630C-7 | 7 | 9 x 12 | 40 | 17,5 | 8 | 14,5 | 20 | 0,4 |
6630C-8 | 8 | 9 x 12 | 40,6 | 17,5 | 8 | 14,5 | 20 | 0,4 |
6630C-10 | 10 | 9 x 12 | 42,1 | 17,5 | 8 | 14,5 | 20 | 0,4 |
6630C-11 | 11 | 9 x 12 | 42,8 | 17,5 | 8 | 14,5 | 20 | 0,4 |
6630C-12 | 12 | 9 x 12 | 43,5 | 17,5 | 12 | 14,5 | 22 | 0,5 |
6630C-13 | 13 | 9 x 12 | 43,8 | 17,5 | 12 | 14,5 | 22 | 0,5 |
6630C-14 | 14 | 9 x 12 | 45 | 17,5 | 12 | 14,5 | 23 | 0,5 |
6630C-15 | 15 | 9 x 12 | 45,5 | 17,5 | 12 | 14,5 | 24 | 0,5 |
6630C-16 | 16 | 9 x 12 | 46,5 | 17,5 | 13 | 14,5 | 26 | 0,6 |
6630C-17 | 17 | 9 x 12 | 47 | 17,5 | 13 | 14,5 | 27 | 0,6 |
6630C-18 | 18 | 9 x 12 | 47,8 | 17,5 | 13 | 14,5 | 28,5 | 0,6 |
6630C-19 | 19 | 9 x 12 | 48,8 | 17,5 | 13 | 14,5 | 30,5 | 0,6 |
6630C-21 | 21 | 9 x 12 | 50 | 17,5 | 15 | 15 | 33 | 0,7 |
6630C-22 | 22 | 9 x 12 | 50,8 | 17,5 | 15 | 15 | 34,5 | 0,7 |
Hazet | Anahtar Ağzı | Sürücü Girişi | Boy Ölçüleri | Kalınlık Ölçüleri | Genişlik | Ağırlık | ||
No | mm | mm | L (mm) | L2 (mm) | a (mm) | a1 (mm) | b (mm) | Kg |
6630D-13 | 13 | 14 x 18 | 60,8 | 25 | 12 | 21,5 | 30 | 0,13 |
6630D-14 | 14 | 14 x 18 | 61,5 | 25 | 12 | 21,5 | 30 | 0,13 |
6630D-15 | 15 | 14 x 18 | 62 | 25 | 12 | 21,5 | 30 | 0,13 |
6630D-16 | 16 | 14 x 18 | 62,9 | 25 | 12 | 21,5 | 30 | 0,13 |
6630D-17 | 17 | 14 x 18 | 63,6 | 25 | 12 | 21,5 | 30 | 0,13 |
6630D-18 | 18 | 14 x 18 | 64,3 | 25 | 12 | 21,5 | 30 | 0,13 |
6630D-19 | 19 | 14 x 18 | 65,3 | 25 | 12 | 21,5 | 30.5 | 0,14 |
6630D-21 | 21 | 14 x 18 | 66,5 | 25 | 15 | 21,5 | 33 | 0,14 |
6630D-22 | 22 | 14 x 18 | 67,3 | 25 | 15 | 21,5 | 34.5 | 0,15 |
6630D-24 | 24 | 14 x 18 | 68,8 | 25 | 15 | 21,5 | 37.5 | 0,15 |
6630D-27 | 27 | 14 x 18 | 76,8 | 31 | 17,5 | 21,5 | 41,5 | 0,20 |
6630D-30 | 30 | 14 x 18 | 78,5 | 31 | 17,5 | 21,5 | 45 | 0,21 |
6630D-32 | 32 | 14 x 18 | 79,8 | 31 | 17,5 | 21,5 | 47.5 | 0,21 |
6630D-34 | 34 | 14 x 18 | 81,3 | 31 | 19 | 21,5 | 50,5 | 0,23 |
6630D-36 | 36 | 14 x 18 | 82,5 | 31 | 19 | 21,5 | 53 | 0,22 |
6630D-41 | 41 | 14 x 18 | 85,5 | 31 | 19 | 21,5 | 59 | 0,23 |
Etiketler#hazet uçlar#kapalı girişli uçlar#yıldız diktörtgen girişli uçlar#hazet kapalı yıldız uçlar
İçerik 1409 kez listelendi