Larzep Hidrolik Krikolar
Larzep T-TE-TD Serisi
Çekme Germe Silindirleri
[5 – 50 Ton]
- Maksimum 700 bar hidrolik çalışma basıncı
- 5 tondan 50 tona kadar çekme gerdirme silindirleri
- 150 mm’ye kadar stroke (kurs) boyları
- Halat germe, kaynak testi ve çektirme için ideal
- T ve TE serisinde tek etkili yay dönüşlü hidrolik sistem
- TD serisi çift etkili hidrolik sisteme sahiptir
- Dik, yatay ve ters yönde çalışmaya uygun tasarım
- Opsiyonel kauçuk piston koruması silindir ömrünü uzatır
- Yüksek kaliteli, ıslahlı çelikten imal silindir gövdesi
- Ağır endüstri şartlarına uygun uzun ömürlü yapı
- Dış yüzeyler dayanıklı, poliüretan fırın boya
- İspanyol Larzep marka, CE belgeli, garantili
- Türkiye’de yedek parça ve servis hizmeti

| Model | Kapasite | Strok | Etki Alanı | Yağ Hacmi | A | B | D | E | F | M | N | I | J | H | U | V | X | Y | Z | Ağırlık | |
| LARZEP | Ton | kN | mm | cm² | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | * | mm | * | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| T00514/5G | 5 | 54 | 140 | 7,9 | 110 | 306 | 446 | 60 | 45 | 32 | 3/4" BSP | 25 | 2 1/4" | 25 | 46 | - | - | - | - | - | 6,7 |
| T00514/10G | 5 | 54 | 140 | 7,9 | 110 | 306 | 446 | 60 | 45 | 32 | 1 1/4" BSP | 25 | 2 1/4" | 25 | 46 | - | - | - | - | - | 6,7 |
| T01015 | 10 | 93 | 140 | 13,6 | 190 | 308 | 448 | 85 | 55 | 36 | 1 3/4" BSP | 30 | 3 5/16" | 40 | 55 | - | - | - | - | - | 10 |
| TE01015 | 10 | 93 | 150* | 13,5 | 204 | 576* | 726 | 86 | 55 | 36 | M30x2 | 25 | - | - | - | 107 | 109 | 46 | 30,5 | 30,5 | 14,9 |
| TD01015 | 10 | 93 | 150* | 13,5 | 356 | 576* | 726 | 86 | 55 | 36 | M30x2 | 25 | - | - | - | 107 | 109 | 46 | 30,5 | 30,5 | 14,9 |
| TE03015 | 30 | 302 | 150* | 43,9 | 660 | 723* | 873 | 125 | 90 | 50 | M40x2 | 45 | - | - | - | 108 | 153 | 50 | 29 | 29 | 32 |
| TD03015 | 30 | 302 | 150* | 43,9 | 954 | 723* | 873 | 125 | 90 | 50 | M40x2 | 45 | - | - | - | 108 | 153 | 50 | 29 | 29 | 32 |
| TE05015 | 50 | 483 | 150* | 70,3 | 1,056 | 757* | 907 | 148 | 110 | 56 | M52x2 | 60 | - | - | - | 130 | 150 | 50 | 70 | 39 | 60 |
| TD05015 | 50 | 483 | 150* | 70,3 | 1,425 | 757* | 907 | 148 | 110 | 56 | M52x2 | 60 | - | - | - | 130 | 150 | 50 | 70 | 39 | 60 |
İçerik 2106 kez listelendi
![Larzep T-TE-TD Serisi Çekme Germe Silindirleri [5 – 50 Ton]](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-t-te-td-serisi-cekme-gerdirme-silindirleri_1.webp)
![Larzep SM Serisi <br/>Yaylı Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [5 – 220 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/700-bar-hidrolik-silindir-larzep-sm-02_1.webp)
![Larzep SAM Serisi <br/> Alüminyum Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [30 – 140 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/silindirler_tek_etkili_aluminyum-400x400.webp)
![Larzep SH Serisi <br/> Delikli Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [12 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-sh-serisi-delikli-silindirler.webp)
![Larzep SAH Serisi <br/>Delikli Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [22 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-sah-serisi-aluminyum-delikli-hidrolik-silindirler_3.webp)
![Larzep SMP Serisi <br/> Yassı Tip Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [10 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-smp-yassi-hidrolik-kriko-hydraulic-jack1_1.webp)