Larzep Hidrolik El Aletleri
Hidrolik Somun Kesiciler
Larzep CN Serisi Krikolar
[ M10-M80 ] - [ 17-115mm ]
- Somun kesme kuvveti 13 ~ 113 ton
- Somun ölçü aralığı M10 ~ M80 [17-115mm]
- Dahili-harici pompalı iki farklı modelde sunulur
- Kesme veya deformasyon amaçlı kullanılır
- CN0024 modeli dar alanlar için tasarlanmıştır
- CN0224 ray somunlarını sökmeye uygundur
- Somun kesiciler plastik kutu ile sevk edilir
- Bütün modeller dişi bağlantı kaplinlidir
- İspanyol Larzep marka, CE belgeli, garantili
- Servis hizmetleri Surkon tarafından karşılanır
Larzep Hidrolik Somun Patlatmalar
Larzep hidrolik somun kesici makaslar somun sertliğine göre kesme veya somunu deforme etme imkanı sunar. Sert somunlar kesme işleminin belli bir noktasına ulaşıldığında kendiliğinden patlar, iki parçaya bölünerek saplamadan ayrılır. Yumuşak somunlar ise ezilme suretiyle deforme olur ancak parçalanmaz. Bu tür somunlar tornavida yardımıyla saplamadan kopartılır.
Larzep hidrolik somun kesiciler, direnci 500 N/mm²den daha düşük olan malzemeleri keser.
Direnci 1.250 N/mm² kadar olan somunları deforme eder.
Model | Kapasite | Hacim | A | B | C | D | D | E | F | G | Uzunluk | Ağırlık | Somun | Ağızlar Arası Mesafe | Değişebilir Ağız |
LARZEP | kN | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | M | mm | LARZEP |
CN0024 | 135 | - | 68 | 471 | 13 | 51 | 51 | - | 108 | 48 | 471 | 4,8 | M12 - M27 | 19 - 41 | CRN24 |
CN0152 | 437 | 295,8 | 131 | 368 | 27 | 55 | 55 | 120 | 136 | 83 | 368 | 14 | M36 - M52 | 55 - 80 | CRN33-52 |
CN0180 | 1134 | 478,8 | 185 | 435 | 37 | 90 | 90 | 200 | 202 | 120 | 435 | 40 | M68 - M80 | 100 - 115 | CRN0180 |
CN0224 | 135 | 47,1 | 65 | 207 | 12 | 30 | 30 | - | 56 | 40 | 207 | 3,7 | M10 - M24 | 17 - 36 | CRN0224 |
CN0233 | 345 | 155,8 | 106 | 270 | 24 | 55 | 55 | - | 84 | 59 | 270 | 12,2 | M24 - M36 | 36 - 55 | CRN0233 |
CN0324 | 135 | 49 | 87 | 296 | 22 | 24 | 24 | 69 | 62 | 38 | 296 | 4,4 | M10 - M24 | 17 - 36 | CRN0324 |
- 700 Bar hidrolik basınç ile çalışır
- Dahili veya harici pompalı olarak iki farklı modelde sunulur
- Larzep somun kesiciler tek etkili yay dönüşlü hidrolik sistemlidir
- CN0024 modeli dahili pompalıdır. Emniyet ventili ile donalılmıştır
- CN0224 modeli demiryolu somunlarını kesmek için tasarlanmıştır
- CN0324 açık ağızlı modeldir. Dar bölgelerde kullanım için tasarlanmıştır
- Larzep hidrolik somun patlatlamar erkek kaplin ile donatılmıştır.
- Larzep hidrolik somun kesiciler koruyucu özel taşıma çantası ile sevk edilir
- Somun kesici bıçaklar ayrıca yedek parça olarak sunulur
Larzep Hidrolik Somun Patlatlamalar – Somun Kesme Cihazları Ölçüler Teknik Tablo
Model | Kapasite | Hacim | Uzunluk | Ağırlık | Ölçüsü | Minimun | Somun Modeli | Yedek Bıçaklar | ||
LARZEP | kN | cm³ | mm | kg | 12.9 | 8.8 | 5.6 | * | * | * |
CN0024 | 135 | - | 471 | 4,8 | M24 7/8" | M27 1" | M27 1" | M12 1/2" | ASTM A 194 | CRN24 |
CN0152 | 437 | 295,8 | 368 | 14,0 | M52 2" | M52 2" | M52 2" | M36 1-1/2" | CRN33-52 | |
CN0180 | 1.134 | 478,8 | 435 | 40,0 | M80 3" | M80 3" | M80 3" | M68 2-1/2" | CRN0180 | |
CN0224 | 135 | 47,1 | 207 | 3,7 | M24 7/8" | M24 7/8" | M24 7/8" | M10 3/8" | CRN0224 | |
CN0233 | 345 | 155,8 | 270 | 12,2 | M33 2" | M36 1-1/4" | M36 1-1/4" | M24 7/8" | CRN0233 | |
CN0324 | 135 | 49,0 | 296 | 4,4 | - | M24 7/8" | M24 7/8" | M10 3/8" | CRN0324 |
Dokümanlar
- Larzep Hidrolik Somun Kesiciler PDF
Etiketler#hidrolik somun patlatma#hidrolik somun kesme#somun sökücü hidrolik cihazlar#somun kesme ekipmanı
İçerik 1709 kez listelendi