Torkmetre Değişken Uçlar
Hazet Cırcır Mekanizmalı
Kare Sürücüler
[ 1/4" - 3/8" - 1/2"- 3/4" ]
Cırcır Mekanizmalı Değişken Kare Sürücüler
- 9x12 mm girişli modeller 1/4” 3/8" 1/2"
- 14x18 mm girişli modeller 1/2” ve 3/4"
- Yön mandallı veya yön tekerli cırcır
- Kilit özellikli lokma tutuculu modeller
- Ultra yassı veya ince diş mekanizmalı
- Cırcırsız sabit kare sürücülü iki model
- Yüzey işlemesi kromdur
- Dövme çelikten üretilmiştir
- Bütün tork markalarına uyumludur
- 5 farklı modelde sunulur
Hazet tork anahtarı değişken kare sürücü cırcır uçlar 5 farklı modelde sunulur:
Ultra Yassı Yön Mandallı Kare Sürücü Cırcırlar [ 3/8" - 1/2" ]
Hazet | Kare Sürücü | Tahrik Sürücü | Maks. Kapasite | Diş | Çalışma | L | L1 | a | a1 | b | Ağırlık |
Kodu | inch | mm | N.m | Sayısı | Açısı | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
6602-1 | 3/8" | 14x18 | 200 | 40 | 9° | 81 | 36 | 14.3 | 20.5 | 40 | 0,25 |
6604-1 | 1/2" | 14x18 | 320 | 40 | 9° | 81 | 36 | 14.3 | 20.5 | 40 | 0,26 |
Yön Mandallı Standart Kare Sürücü Cırcırlar [ 1/4" - 3/8" - 1/2" ]
Hazet | Kare Sürücü | Tahrik Sürücü | Maks. Kapasite | Diş | Çalışma | L | L1 | a | a1 | b | Ağırlık |
Kodu | inch | mm | N.m | Sayısı | Açısı | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
6401-1 | 1/4" | 9x12 | 40 | 20 | 8° | 46 | 19.5 | 9.9 | 21.8 | 21.8 | 0.05 |
6402-1 | 3/8" | 9x12 | 120 | 30 | 12° | 61 | 30 | 15 | 30 | 30 | 0.14 |
6403-1 | 1/2" | 9x12 | 120 | 32 | 11.25° | 74.5 | 38.5 | 19.6 | 40 | 40 | 0.29 |
6404-1 | 1/2" | 14x18 | 300 | 32 | 11.25° | 83.5 | 38.5 | 19.6 | 40 | 40 | 0.30 |
İnce Diş Yön Tekerli Otomotiv Kare Cırcırlar [ 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" ]
Hazet | Kare Sürücü | Tahrik Sürücü | Maks. Kapasite | Diş | Çalışma | L | L1 | a | a1 | b | Ağırlık |
Kodu | inch | mm | N.m | Sayısı | Açısı | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
6401 N | 1/4" | 9x12 | 40 | 72 | 5° | 46 | 17.5 | 11 | 16.5 | 25 | 0.07 |
6402 | 3/8" | 9x12 | 120 | 72 | 5° | 58.5 | 26 | 14.5 | 22.7 | 34.5 | 0.17 |
6403 | 1/2" | 9x12 | 120 | 72 | 5° | 58.5 | 26 | 14.5 | 22.5 | 34.5 | 0.18 |
6404 | 1/2" | 14x18 | 300 | 72 | 5° | 70.5 | 27 | 15.7 | 24.1 | 37 | 0.27 |
6406 | 3/4" | 14x18 | 800 | 72 | 5° | 101 | 44 | 24 | 35.6 | 64 | 0.86 |
Lokma Tutucu Mekanizmalı Kare Sürücü Cırcırlar [ 1/4" - 3/8" - 1/2"]
Hazet | Kare Sürücü | Tahrik Sürücü | Maks. Kapasite | Diş | Çalışma | L | L1 | a | a1 | b | Ağırlık |
Kodu | inch | mm | N.m | Sayısı | Açısı | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
6401-1 S | 1/4" | 9x12 | 40 | 20 | 18° | 46 | 19.5 | 9.9 | 12.2 | 21.8 | 0.05 |
6402-1 S | 3/8" | 9x12 | 120 | 30 | 12° | 61 | 30 | 15 | 17.2 | 30 | 0.14 |
6403-1 S | 1/2" | 9x12 | 120 | 32 | 11.25° | 74.5 | 38.5 | 19.6 | 22.7 | 40 | 0.29 |
6404-1 S | 1/2" | 14x18 | 300 | 32 | 11.25° | 83.5 | 38.5 | 19.6 | 22.7 | 40 | 0.3 |
Sabit Kare Sürücü Cırcır Mekanizmasız [ 1/2" - 3/4" Kare Sürücü]
Hazet | Kare Sürücü | Tahrik Sürücü | Maks. Kapasite | Diş | Çalışma | L | L1 | a | a1 | b | Ağırlık |
Kodu | inch | mm | N.m | Sayısı | Açısı | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
6414 | 1/2" | 14x18 | 320 | * | * | 63.5 | 25 | 18 | 21.5 | 30 | 0.21 |
6416 | 3/4" | 14x18 | 800 | * | * | 70 | 25 | 25 | * | 40 | 0.39 |