Hazet Lokmalar & Tork Aksesuarları
Hazet 6 Köşe Hafif İş
Krom Lokmalar
[1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"]
Ürün Tanımı | 6 Köşe Krom Lokma |
Ölçü Birimi | Metrik & Imperial (inch) |
1/4" Kare Sürücü Model Kodu | 850- 850A- 850 LG- 850 X |
3/8" Kare Sürücü Model Kodu | 880- 880 LG |
1/2" Kare Sürücü Model Kodu | 900- 900 LG |
3/4" Kare Sürücü Model Kodu | 1000 |
Yüzey İşlemesi | Parlatılmış Krom |
Tutma Yüzeyi | Kaydırmayan Tırtıllı İşleme |
Üretim Normu | DIN3124- ISO2725-1 |
Menşeyi | Almanya |
Üretici | Hazet |
Hazet 850 1/4" 6 Köşe Metrik Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
850- 3 | 25 | 6,2 | 11 | 3,2 |
850- 4 | 25 | 6,8 | 11 | 3,7 |
850- 4,5 | 25 | 7,4 | 11 | 4,2 |
850- 5 | 25 | 8,1 | 11 | 4,1 |
850- 5,5 | 25 | 8,7 | 11 | 4,6 |
850- 6 | 25 | 9,3 | 11 | 5,1 |
850- 7 | 25 | 10,9 | 11,5 | 5,5 |
850- 8 | 25 | 12,1 | 12,5 | 6,5 |
850- 9 | 25 | 13,4 | 12,5 | 7,5 |
850- 10 | 25 | 14,6 | 12,5 | 7,3 |
850- 11 | 25 | 15,5 | 14 | 8,3 |
850- 12 | 25 | 17 | 15 | 9,3 |
850- 13 | 25 | 18 | 15 | 9,3 |
850- 14 | 25 | 19,5 | 16 | 10,8 |
Hazet 850A 1/4" 6 Köşe İnch Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
850 A- 3/16 | 25 | 8 | 11 | 4,2 |
850 A- 7/32 | 25 | 8,5 | 11 | 4,6 |
850 A- 1/4 | 25 | 9,5 | 11 | 5,1 |
850 A- 9/32 | 25 | 10,5 | 11,5 | 5,6 |
850 A- 5/16 | 25 | 11,5 | 12,5 | 6,3 |
850 A- 11/32 | 25 | 13 | 11,5 | 7,3 |
850 A- 3/8 | 25 | 14 | 12,5 | 7,3 |
850 A- 7/16 | 25 | 15,5 | 14 | 8,3 |
850 A- 1/2 | 25 | 18 | 15 | 9,3 |
850 A- 9/16 | 25 | 19,5 | 16 | 10,8 |
Hazet 850 LG 1/4" 6 Köşe Metrik Uzun Tip Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
850 Lg- 4 | 50 | 6,7 | 11 | 4 |
850 Lg- 5 | 50 | 7,9 | 11 | 4,2 |
850 Lg- 5,5 | 50 | 8,5 | 11 | 5 |
850 Lg- 6 | 50 | 9,2 | 11 | 5,5 |
850 Lg- 7 | 50 | 11 | 11 | 6 |
850 Lg- 8 | 50 | 12 | 12 | 8 |
850 Lg- 9 | 50 | 13 | 13 | 8 |
850 Lg- 10 | 50 | 14,5 | 14,5 | 9,2 |
850 Lg- 11 | 50 | 15,5 | 15,5 | 10,7 |
850 Lg- 12 | 50 | 17 | 17 | 12,2 |
850 Lg- 13 | 50 | 18 | 18 | 12,2 |
Hazet 850 X 1/4" 6 Köşe Metrik Paslanmaz HINOX Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
850 X- 4 | 25 | 6,8 | 11 | 3,7 |
850 X- 4,5 | 25 | 7 | 11 | 4,2 |
850 X- 5 | 25 | 8 | 11 | 4,1 |
850 X- 5,5 | 25 | 8,5 | 11 | 4,6 |
850 X- 6 | 25 | 9 | 11 | 5,1 |
850 X- 7 | 25 | 10,5 | 11,5 | 5,6 |
850 X- 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 6,3 |
850 X- 9 | 25 | 13 | 11,5 | 7,3 |
850 X- 10 | 25 | 14 | 12,5 | 7,3 |
850 X- 11 | 25 | 15,5 | 14 | 8,3 |
850 X- 12 | 25 | 17 | 15 | 9,3 |
850 X- 13 | 25 | 18 | 15 | 9,3 |
850 X- 14 | 25 | 19,5 | 16 | 10,8 |
Hazet 880 3/8" 6 Köşe Metrik Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
880- 6 | 24 | 10 | 17 | 6,2 |
880- 7 | 24 | 10,5 | 17 | 6,2 |
880- 8 | 24 | 11,8 | 17 | 6,2 |
880- 9 | 24 | 13 | 17 | 6,2 |
880- 10 | 25 | 14,4 | 17 | 7,2 |
880- 11 | 26 | 15,8 | 17,5 | 8,2 |
880- 12 | 27 | 17 | 18,5 | 9,2 |
880- 13 | 27,5 | 18,4 | 17 | 9,7 |
880- 14 | 29,5 | 19,5 | 17,5 | 11,7 |
880- 15 | 29,5 | 20,9 | 18 | 11,7 |
880- 16 | 29,5 | 22,1 | 18 | 11,7 |
880- 17 | 29,5 | 23,3 | 18,5 | 11,7 |
880- 18 | 31,5 | 24,8 | 19 | 13,5 |
880- 19 | 31,5 | 25,8 | 19,5 | 13,5 |
880- 20 | 31,5 | 26,8 | 21 | 13,5 |
880- 21 | 31,5 | 28,3 | 22,5 | 13 |
880- 22 | 34 | 29,6 | 23,5 | 16 |
Hazet 880 LG 3/8" 6 Köşe Metrik Derin Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
880 Lg- 8 | 54 | 12,1 | 17 | 7 |
880 Lg- 9 | 54 | 13 | 17 | 10 |
880 Lg- 10 | 54 | 14,4 | 17 | 10 |
880 Lg- 11 | 54 | 15,8 | 17,2 | 11 |
880 Lg- 12 | 54 | 17 | 18,5 | 11 |
880 Lg- 13 | 54 | 18,4 | 18,5 | 12 |
880 Lg- 14 | 54 | 19,5 | 19,5 | 15 |
880 Lg- 15 | 60 | 20,8 | 19,5 | 15 |
880 Lg- 16 | 60 | 21,8 | 18,5 | 16 |
880 Lg- 17 | 60 | 23 | 18,5 | 16 |
880 Lg- 18 | 66 | 24,4 | 20 | 20 |
880 Lg- 19 | 66 | 25,5 | 20 | 20 |
880 Lg- 20 | 70 | 26,6 | 21 | 22 |
880 Lg- 21 | 70 | 28 | 22 | 22 |
880 Lg- 22 | 70 | 29,6 | 21 | 22 |
Hazet 900 1/2" 6 Köşe Metrik Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
900- 8 | 38 | 12 | 22 | 7,8 |
900- 9 | 38 | 13,5 | 22 | 8,8 |
900- 10 | 38 | 14,9 | 22 | 10,8 |
900- 11 | 38 | 16,4 | 22 | 10,8 |
900- 12 | 38 | 17,5 | 22 | 11,3 |
900- 13 | 38 | 18,8 | 22 | 11,3 |
900- 14 | 38 | 20,3 | 22,5 | 11,8 |
900- 15 | 38 | 21,5 | 23,2 | 11,8 |
900- 16 | 38 | 22,7 | 23,6 | 12,2 |
900- 17 | 38 | 24,1 | 22 | 12,7 |
900- 18 | 38 | 25,4 | 22,4 | 14,2 |
900- 19 | 38 | 26,6 | 23 | 14,2 |
900- 20 | 38 | 27,8 | 24 | 14,2 |
900- 21 | 38 | 29 | 25 | 14,1 |
900- 22 | 41,5 | 30,4 | 26 | 17,6 |
900- 23 | 41,5 | 31,4 | 26 | 17,6 |
900- 24 | 44 | 32,6 | 26 | 18,2 |
900- 25 | 44 | 33,9 | 26 | 17,9 |
900- 26 | 44 | 35,1 | 24 | 17,8 |
900- 27 | 46 | 36,2 | 25 | 19,7 |
900- 28 | 47 | 37,5 | 26 | 20,6 |
900- 29 | 50 | 38,7 | 27 | 23,4 |
900- 30 | 50 | 40,1 | 28 | 23,3 |
900- 32 | 50 | 42,3 | 28 | 23 |
900- 34 | 52 | 46 | 28 | 23,3 |
900- 36 | 57 | 49 | 28 | 25,6 |
Hazet 900 LG 3/8" 6 Köşe Metrik Derin Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
900 Lg- 10 | 85 | 14,9 | 22 | 10 |
900 Lg- 12 | 85 | 17,5 | 22 | 12,3 |
900 Lg- 13 | 85 | 18,8 | 22 | 13,3 |
900 Lg- 14 | 85 | 19,9 | 22,5 | 14,2 |
900 Lg- 15 | 85 | 21,5 | 23,2 | 15,2 |
900 Lg- 16 | 85 | 22,7 | 23,6 | 16 |
900 Lg- 17 | 85 | 24,1 | 23,6 | 19 |
900 Lg- 18 | 85 | 24,6 | 23,6 | 19 |
900 Lg- 19 | 85 | 28,5 | 26 | 19 |
900 Lg- 21 | 85 | 28,6 | 24,5 | 19 |
900 Lg- 22 | 85 | 30,4 | 25 | 22 |
900 Lg- 24 | 85 | 32,6 | 27,5 | 25 |
900 Lg- 27 | 85 | 36,3 | 30 | 28 |
900 Lg- 30 | 85 | 40,1 | 33 | 31 |
900 Lg- 32 | 85 | 42,5 | 35 | 34,2 |
Hazet 1000 3/4" 6 Köşe Metrik Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
1000- 19 | 52 | 28 | 33,2 | 14,5 |
1000- 21 | 52 | 31 | 33,2 | 14 |
1000- 22 | 52 | 32 | 33,2 | 14 |
1000- 24 | 52 | 34 | 36 | 16,5 |
1000- 27 | 54 | 38 | 35 | 19,3 |
1000- 30 | 55 | 42 | 36 | 21,5 |
1000- 32 | 58 | 44,5 | 36 | 24 |
1000- 33 | 59 | 46 | 36 | 24,5 |
1000- 34 | 60 | 47,5 | 36 | 25,5 |
1000- 36 | 61,5 | 49,5 | 38 | 26,5 |
1000- 38 | 65 | 52,5 | 39 | 29 |
1000- 41 | 68,5 | 55,5 | 39 | 32 |
1000- 42 | 70 | 57,5 | 41 | 32 |
1000- 46 | 73 | 62 | 44 | 34 |
1000- 50 | 76 | 67 | 45 | 37,1 |
1000- 55 | 82 | 73,5 | 45 | 40,8 |
1000- 60 | 88 | 80 | 45 | 44,9 |
İçerik 1572 kez listelendi