Hazet Lokmalar & Tork Aksesuarları
Hazet 12 Köşe Hafif İş
Krom Lokmalar
[1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"]
Hafif İş Krom İşleme 12 Köşe Hazet Lokmalar
Ürün Tanımı | 12 Köşe Krom Lokma |
Ölçü Birimi | Metrik & Imperial |
1/4" Kare Sürücü Model Kodu | 850 TZ |
3/8" Kare Sürücü Model Kodu | 880Z - 880A (inch) - 880TZ |
1/2" Kare Sürücü Model Kodu | 900Z - 900AZ (inch) - 900TZ |
3/4" Kare Sürücü Model Kodu | 1000Z - 1000AZ (inch) |
1" Kare Sürücü Model Kodu | 1100Z |
Yüzey İşlemesi | Parlatılmış Krom |
Tutma Yüzeyi | Kaydırmayan Tırtıllı Yüzey |
Üretim Normu | DIN3124- ISO2725-1 |
Menşeyi | Almanya |
Üretici | Hazet |
Hazet 850TZ 1/4" 12 Köşe Metrik Derin Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
850 TZ- 8 | 50 | 12,2 | 12,2 | 8 |
Hazet 880Z 3/8" 12 Köşe Metrik Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
880 Z- 9 | 24 | 13 | 17 | 6,2 |
880 Z- 10 | 25 | 14,4 | 17 | 7,2 |
880 Z- 11 | 26 | 15,8 | 17,5 | 8,2 |
880 Z- 12 | 27 | 17 | 18,5 | 9,2 |
880 Z- 13 | 27,5 | 18,4 | 17 | 9,7 |
881 Z- 14 | 29,5 | 19,6 | 17,5 | 11,7 |
881 Z- 15 | 29,5 | 20,9 | 18 | 11,7 |
880 Z- 16 | 29,5 | 22,1 | 18 | 11,7 |
880 Z- 17 | 29,5 | 23,3 | 18,5 | 11,7 |
880 Z- 18 | 31,5 | 24,6 | 19 | 13,5 |
880 Z- 19 | 31,5 | 25,8 | 19,5 | 13,5 |
880 Z- 20 | 31,5 | 26,8 | 20 | 13,5 |
880 Z- 21 | 31,5 | 28,3 | 22,5 | 13 |
880 Z- 22 | 34 | 29,6 | 23,5 | 15,5 |
Hazet 880A 3/8" 12 Köşe inch Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) |
Model No | mm | mm | mm |
880 A- 1/4 | 24 | 10 | 17 |
880 A- 5/16 | 24 | 11,8 | 17 |
880 A- 3/8 | 25 | 13,8 | 17 |
880 A- 7/16 | 26 | 15,8 | 17,5 |
880 A- 1/2 | 27,5 | 18,7 | 17 |
880 A- 9/16 | 29,5 | 20,1 | 17,5 |
880 A- 19/32 | 29,5 | 21,1 | 18 |
880 A- 5/8 | 29,5 | 22,1 | 18 |
880 A- 11/16 | 29,5 | 23,8 | 18,5 |
880 A- 3/4 | 31,5 | 25,8 | 19,5 |
880 A- 25/32 | 31,5 | 26,8 | 21 |
880 A- 13/16 | 32 | 28,3 | 22,5 |
880 A- 7/8 | 34 | 30,3 | 23,5 |
880 A- 15/16 | 36,5 | 32,3 | 23,5 |
Hazet 880TZ 3/8" 12 Köşe Metrik Uzun Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
880 TZ- 9 | 54 | 13 | 17 | 10 |
880 TZ- 10 | 54 | 14,4 | 17 | 10 |
880 TZ- 11 | 54 | 15,8 | 17,2 | 11 |
880 TZ- 12 | 54 | 17 | 18,5 | 12,3 |
880 TZ- 13 | 54 | 18,4 | 18,5 | 12 |
880 TZ- 14 | 54 | 19,5 | 19,5 | 15 |
880 TZ- 15 | 60 | 20,8 | 19,5 | 15 |
880 TZ- 16 | 60 | 21,8 | 18,5 | 16 |
880 TZ- 17 | 60 | 23 | 18,5 | 16 |
880 TZ- 18 | 66 | 24,4 | 20 | 20 |
880 TZ- 19 | 66 | 25,5 | 20 | 20 |
880 TZ- 20 | 70 | 26,6 | 21 | 22 |
880 TZ- 21 | 70 | 28 | 22 | 22 |
880 TZ- 22 | 70 | 29,6 | 21 | 22 |
Hazet 900Z 1/2" 12 Köşe Metrik Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
900 Z- 8 | 38 | 12 | 22 | 7,5 |
900 Z- 9 | 38 | 13,5 | 22 | 8,5 |
900 Z- 10 | 38 | 14,9 | 22 | 10,5 |
900 Z- 11 | 38 | 16,4 | 22 | 10,5 |
900 Z- 12 | 38 | 17,5 | 22 | 11 |
900 Z- 13 | 38 | 18,8 | 22 | 11 |
900 Z- 14 | 38 | 20,3 | 22,5 | 11,5 |
900 Z- 15 | 38 | 21,5 | 23,2 | 11,5 |
900 Z- 16 | 38 | 22,7 | 23,6 | 12,5 |
900 Z- 17 | 38 | 24,1 | 22 | 12,5 |
900 Z- 18 | 38 | 25,4 | 22,4 | 14 |
900 Z- 19 | 38 | 26,6 | 23 | 14 |
900 Z- 20 | 38 | 27,8 | 24 | 14 |
900 Z- 21 | 38 | 29 | 25 | 14 |
900 Z- 22 | 41,5 | 30,4 | 25 | 17,5 |
900 Z- 23 | 41,5 | 31,4 | 26 | 17,5 |
900 Z- 24 | 44 | 32,6 | 26 | 20 |
900 Z- 25 | 44 | 33,9 | 26,5 | 20 |
900 Z- 26 | 44 | 35,1 | 24 | 20 |
900 Z- 27 | 46 | 36,2 | 25 | 21 |
900 Z- 28 | 47 | 37,5 | 26 | 22 |
900 Z- 30 | 50 | 40,1 | 28 | 25 |
900 Z- 32 | 50 | 42,3 | 28 | 24 |
900 Z- 33 | 50 | 43,6 | 28 | 24 |
900 Z- 34 | 52 | 46 | 28 | 23,3 |
900 Z- 36 | 57 | 49 | 28 | 25,6 |
Hazet 900AZ 1/2" 12 Köşe inch Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
900 AZ- 3/8 | 38 | 14,5 | 22 | 10,5 |
900 AZ- 7/16 | 38 | 16,4 | 22 | 10,5 |
900 AZ- 1/2 | 38 | 18,3 | 22 | 11 |
900 AZ- 9/16 | 38 | 20,5 | 22,5 | 11,5 |
900 AZ- 19/32 | 38 | 21,5 | 23,2 | 11,5 |
900 AZ- 5/8 | 38 | 22,7 | 23,6 | 12,5 |
900 AZ- 11/16 | 38 | 24,6 | 22 | 12,5 |
900 AZ- 3/4 | 38 | 26,8 | 23 | 14 |
900 AZ- 25/32 | 38 | 27,8 | 24 | 14 |
900 AZ- 13/16 | 38 | 28,6 | 25 | 14 |
900 AZ- 7/8 | 41,5 | 30,4 | 26 | 17,5 |
900 AZ- 15/16 | 44 | 32,6 | 26 | 20 |
900 AZ- 31/32 | 44 | 33,4 | 24,6 | 20 |
900 AZ- 1 | 44 | 34,6 | 24,8 | 20 |
900 AZ- 1.1/16 | 46 | 36,3 | 25 | 21 |
900 AZ- 1.1/8 | 47 | 38,2 | 26,5 | 22 |
900 AZ- 1.3/16 | 50 | 40,1 | 28 | 25 |
900 AZ- 1.1/4 | 50 | 42,3 | 28 | 24 |
Hazet 900TZ 1/2" 12 Köşe Metrik Uzun Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
900 TZ- 10 | 85 | 14,9 | 22 | 10 |
900 TZ- 11 | 85 | 16,4 | 22 | 11,5 |
900 TZ- 12 | 85 | 17,5 | 22 | 12,3 |
900 TZ- 13 | 85 | 18,8 | 22 | 13,3 |
900 TZ- 14 | 85 | 19,9 | 22,5 | 15,2 |
900 TZ- 15 | 85 | 21,5 | 23,2 | 15,2 |
900 TZ- 16 | 85 | 22,7 | 23,6 | 16 |
900 TZ- 17 | 85 | 24,1 | 23,6 | 19 |
900 TZ- 18 | 85 | 24,6 | 23,6 | 19 |
900 TZ- 19 | 85 | 26,8 | 26 | 19 |
900 TZ-20.8-13/16+ | 85 | 28,5 | 24,5 | 19 |
900 TZ- 21 | 85 | 28,6 | 24,5 | 19 |
900 TZ- 22 | 85 | 30,4 | 25 | 22 |
900 TZ- 24 | 85 | 32,6 | 27,5 | 25 |
900 TZ- 27 | 85 | 36,3 | 30 | 28 |
900 TZ- 30 | 85 | 40,1 | 33 | 31 |
Hazet 1000Z 3/4" 12 Köşe Metrik Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
1000 Z- 22 | 52 | 32 | 33,2 | 13,5 |
1000 Z- 24 | 52 | 34 | 36 | 16 |
1000 Z- 27 | 54 | 38 | 35 | 18,8 |
1000 Z- 30 | 55 | 42 | 36 | 21 |
1000 Z- 32 | 58 | 44,5 | 36 | 23,4 |
1000 Z- 34 | 60 | 47,5 | 36 | 24,8 |
1000 Z- 35 | 61,5 | 48,5 | 35,5 | 25,8 |
1000 Z- 36 | 61,5 | 49,5 | 36 | 25,7 |
1000 Z- 38 | 65 | 52,5 | 38 | 28,3 |
1000 Z- 41 | 68,5 | 55,5 | 39 | 31,2 |
1000 Z- 46 | 73 | 62 | 44 | 34 |
1000 Z- 50 | 76 | 67 | 45 | 37,1 |
1000 Z- 55 | 82 | 73,5 | 45 | 40,8 |
Hazet 1000AZ 3/4" 12 Köşe Imperial (inch) Standart Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
1000 AZ- 7/8 | 52 | 32 | 33,2 | 13,5 |
1000 AZ- 15/16 | 52 | 34 | 36 | 16,9 |
1000 AZ- 1 | 52 | 36,5 | 33,2 | 16,9 |
1000 AZ- 1.1/16 | 54 | 38 | 35 | 18,8 |
1000 AZ- 1.1/8 | 55 | 40 | 36 | 20,8 |
1000 AZ- 1.3/16 | 55 | 42 | 36 | 21 |
1000 AZ- 1.1/4 | 58 | 44,5 | 36 | 23,4 |
1000 AZ- 1.5/16 | 59 | 46 | 36 | 23,9 |
1000 AZ- 1.3/8 | 61,5 | 48,5 | 36 | 25,8 |
1000 AZ- 1.7/16 | 63 | 50 | 36 | 27,2 |
1000 AZ- 1.1/2 | 65 | 52,5 | 38 | 28,6 |
1000 AZ- 1.5/8 | 68,5 | 55,5 | 39 | 31,2 |
1000 AZ- 1.3/4 | 72 | 60 | 41 | 33,6 |
1000 AZ- 1.13/16 | 73 | 62 | 44 | 34 |
1000 AZ- 1.7/8 | 73 | 64 | 45 | 35 |
1000 AZ- 2 | 78 | 68 | 45 | 38,7 |
Hazet 1100Z 1" 12 Köşe Metrik Lokmalar
Hazet | Lokma Boyu (l) | Lokma Çapı (d1) | Kare Sürücü Çapı (d2) | Derinlik (t) |
Model No | mm | mm | mm | mm |
1100 Z- 32 | 60 | 48 | 46 | 22 |
1100 Z- 36 | 67 | 52 | 48 | 28,5 |
1100 Z- 41 | 68 | 57 | 48 | 29,5 |
1100 Z- 46 | 72 | 62 | 48 | 32 |
1100 Z- 50 | 74 | 68 | 48 | 35 |
1100 Z- 55 | 78 | 74 | 48 | 36,5 |
1100 Z- 60 | 83 | 80 | 48 | 40,5 |
1100 Z- 65 | 86 | 88 | 60 | 43,5 |
1100 Z- 70 | 89 | 96 | 60 | 46,5 |
1100 Z- 75 | 92 | 102 | 60 | 49,5 |
1100 Z- 80 | 94 | 108,5 | 60 | 52,5 |
İçerik 1641 kez listelendi