Larzep Hidrolik Krikolar
Larzep DM-DI Serisi
Endüstriyel Hidrolik Silindirler
[4 – 23 Ton]
- Maksimum 700 bar hidrolik çalışma basıncı
- 4 tondan 23 tona kadar endüstriyel silindirler
- 260 mm’ye kadar stroke (kurs) boyları
- İtme ve çekme operasyoları için idealdir
- DM serisinde metrik, DI serisinde inç diş açılmıştır
- DM ve DI serisinde geri dönüş emniyet valfi yoktur
- Dik, yatay ve ters yönde çalışmaya uygun tasarım
- Her iki seride korozyona karşı nitril kaplamalıdır
- Geniş aksesuar seçeneği ile kapsamlı kullanım alanı
- Yüksek kaliteli, ıslahlı çelikten imal silindir gövdesi
- İspanyol Larzep marka, CE belgeli, garantili
- Türkiye'de garanti ve yedek parça hizmeti
DM : Çift Etkili Metrik Diş Açılmış Endüstriyel Silindirler
DI : Çift Etkili İnç Diş Açılmış Endüstriyel Silindirler
DM | |||||||||||||
DM Serisi Endüstriyel Silindirler | |||||||||||||
Kapasite | Model | Strok | Kapalı Boy | Dış Çap | Kapasite (kN) | Etki Alanı (cm²) | Yağ Hacmi | Ağrılık | Mil | Gövde | Gövde iç | ||
Ton | LARZEP | mm | (A)mm | (D)mm | İtme | Çekme | İtme | Çekme | cm³ | kg | Dişi | Dişi | Dişi |
4 | DM00403 | 28 | 186 | 51 | 34 | 12 | 5 | 2 | 14 | 2 | M16x1.5 | M30x1.5 | M42x1.5 |
4 | DM00408 | 79 | 237 | 51 | 34 | 12 | 5 | 2 | 39 | 2,9 | M16x1.5 | M30x1.5 | M42x1.5 |
4 | DM00416 | 155 | 313 | 51 | 34 | 12 | 5 | 2 | 76 | 3,9 | M16x1.5 | M30x1.5 | M42x1.5 |
8 | DM00803 | 28 | 223 | 65 | 86 | 44 | 13 | 6 | 35 | 4,2 | M22x1.5 | M42x1.5 | M56x2 |
8 | DM00808 | 79 | 274 | 65 | 86 | 44 | 13 | 6 | 99 | 5,3 | M22x1.5 | M42x1.5 | M56x2 |
8 | DM00816 | 155 | 350 | 65 | 86 | 44 | 13 | 6 | 195 | 6,8 | M22x1.5 | M42x1.5 | M56x2 |
8 | DM00826 | 257 | 452 | 65 | 86 | 44 | 13 | 6 | 323 | 9 | M22x1.5 | M42x1.5 | M56x2 |
15 | DM01516 | 159 | 389 | 80 | 139 | 73 | 20 | 11 | 323 | 9 | M30x1.5 | M56x2 | M70x2 |
15 | DM01526 | 260 | 490 | 80 | 139 | 73 | 20 | 11 | 527 | 11,7 | M30x1.5 | M56x2 | M70x2 |
23 | DM02316 | 159 | 425 | 92 | 228 | 93 | 33 | 14 | 527 | 17 | M42x1.5 | M70x2 | M85x2 |
23 | DM02326 | 260 | 526 | 92 | 228 | 93 | 33 | 14 | 863 | 21 | M42x1.5 | M70x2 | M85x2 |
DI | |||||||||||||
DI Serisi Endüstriyel Silindirler | |||||||||||||
Kapasite | Model | Strok | Kapalı Boy | Dış Çap | Kapasite (kN) | Etki Alanı (cm²) | Yağ Hacmi | Ağırlık | Mil | Gövde | Gövde iç | ||
Ton | LARZEP | mm | (A)mm | (D)mm | İtme | Çekme | İtme | Çekme | cm³ | kg | Dişi | Dişi | Dişi |
4 | DI00403 | 28 | 186 | 51 | 34 | 12 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1/2"-20 | 1.1/8"-20 | 1.3/8"-12 |
4 | DI00408 | 79 | 237 | 51 | 34 | 12 | 5 | 2 | 39 | 2,9 | 1/2"-20 | 1.1/8"-20 | 1.3/8"-12 |
4 | DI00416 | 155 | 313 | 51 | 34 | 12 | 5 | 2 | 76 | 3,9 | 1/2"-20 | 1.1/8"-20 | 1.3/8"-12 |
8 | DI00803 | 28 | 223 | 65 | 86 | 44 | 13 | 6 | 35 | 3,7 | 3/4"-16 | 1.11/16"-18 | 2"-12 |
8 | DI00808 | 79 | 274 | 65 | 86 | 44 | 13 | 6 | 99 | 4,7 | 3/4"-16 | 1.11/16"-18 | 2"-12 |
8 | DI00816 | 155 | 350 | 65 | 86 | 44 | 13 | 6 | 195 | 6,4 | 3/4"-16 | 1.11/16"-18 | 2"-12 |
8 | DI00826 | 257 | 452 | 65 | 86 | 44 | 13 | 6 | 323 | 9 | 3/4"-16 | 1.11/16"-18 | 2"-12 |
15 | DI01516 | 159 | 389 | 80 | 139 | 73 | 20 | 11 | 323 | 9 | 1.1/8"-12 | 2.3/16"-16 | 2.5/8"-16 |
15 | DI01526 | 260 | 490 | 80 | 139 | 73 | 20 | 11 | 527 | 11,7 | 1.1/8"-12 | 2.3/16"-16 | 2.5/8"-16 |
23 | DI02316 | 159 | 425 | 92 | 228 | 93 | 33 | 14 | 527 | 17 | 1.1/2"-12 | 2.3/4"-16 | 3.1/4"-16 |
23 | DI02326 | 260 | 526 | 92 | 228 | 93 | 33 | 14 | 863 | 21 | 1.1/2"-12 | 2.3/4"-16 | 3.1/4"-16 |
Etiketler#hidrolik silindirler#endüstriyel silindirler#dm serisi silindirler#endüstriyel hidrolik silindirler
İçerik 1433 kez listelendi