Larzep Hidrolik Krikolar
Larzep DAH Serisi
Çift Etkili Delikli Krikolar
[30 – 100 Ton]
- Maksimum 700 bar hidrolik çalışma basıncı
- 30 tondan 100 tona kadar delikli silindirler
- 250 mm’ye kadar stroke (kurs) boyları
- 34 - 81 mm arası değişen delik çapları
- Çift etkili, hızlı ve güvenli hidrolik sistem
- Harici emniyet valfi ile maksimum güvenlik
- Montaj delikleri hazır silindir tabanı standart
- Bulon çekme ve halat germe işlemleri için idealdir
- Dik, yatay ve ters yönde çalışmaya uygun tasarım
- Çelik silindirlere göre %40 daha hafiftir
- Sık ve yoğun kullanımlar için uygun değildir
- İspanyol Larzep marka, CE belgeli, garantili
| Kapasite | Model | Strok | Kapasite | Delik Çapı (C ) | Kapalı Boy (A) | Dış Çap (D) | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık | |
| Ton | LARZEP | mm | kN (İtme) | kN (Çekme) | mm | mm | mm | cm2 | cm³ | kg |
| 30 | DAH03005 | 50 | 302 | 173 | 34 | 217 | 130 | 44 | 220 | 8,5 |
| 30 | DAH03010 | 100 | 302 | 173 | 34 | 267 | 130 | 44 | 440 | 9 |
| 30 | DAH03015 | 150 | 302 | 173 | 34 | 317 | 130 | 44 | 660 | 12 |
| 30 | DAH03020 | 200 | 302 | 173 | 34 | 367 | 130 | 44 | 880 | 13 |
| 30 | DAH03025 | 250 | 302 | 173 | 34 | 417 | 130 | 44 | 1100 | 15 |
| 60 | DAH06005 | 50 | 578 | 356 | 56 | 225 | 175 | 84 | 421 | 13 |
| 60 | DAH06010 | 100 | 578 | 356 | 56 | 275 | 175 | 84 | 842 | 16 |
| 60 | DAH06015 | 150 | 578 | 356 | 56 | 325 | 175 | 84 | 1263 | 20,5 |
| 60 | DAH06020 | 200 | 578 | 356 | 56 | 375 | 175 | 84 | 1,684 | 22 |
| 60 | DAH06025 | 250 | 578 | 356 | 56 | 425 | 175 | 84 | 2105 | 25 |
| 100 | DAH10005 | 50 | 1018 | 647 | 81 | 256 | 235 | 148 | 742 | 27 |
| 100 | DAH10010 | 100 | 1018 | 647 | 81 | 306 | 235 | 148 | 1484 | 34 |
| 100 | DAH10015 | 150 | 1018 | 647 | 81 | 356 | 235 | 148 | 2226 | 38 |
| 100 | DAH10020 | 200 | 1018 | 647 | 81 | 406 | 235 | 148 | 2968 | 43 |
| 100 | DAH10025 | 250 | 1018 | 647 | 81 | 456 | 235 | 148 | 3710 | 49 |


Dokümanlar
- DAH - Ürün Broşürü
- DAH - Kullanma Kılavuzu
İçerik 2024 kez listelendi
![Larzep SM Serisi <br/>Yaylı Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [5 – 220 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/700-bar-hidrolik-silindir-larzep-sm-02_1.webp)
![Larzep SAM Serisi <br/> Alüminyum Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [30 – 140 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/silindirler_tek_etkili_aluminyum-400x400.webp)
![Larzep SH Serisi <br/> Delikli Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [12 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-sh-serisi-delikli-silindirler.webp)
![Larzep SAH Serisi <br/>Delikli Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [22 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-sah-serisi-aluminyum-delikli-hidrolik-silindirler_3.webp)
![Larzep SMP Serisi <br/> Yassı Tip Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [10 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-smp-yassi-hidrolik-kriko-hydraulic-jack1_1.webp)