Dijital Manometre
10 Bar Dijital Manometre
[ Torc-Tech - ±0.1 % ]
Model | DG0010.1 |
Ölçüm Aralığı | 0 - 10 Bar |
Ölçüm Hassasiyeti | % 0.1 FS |
Ölçüm Birimi | 10 farklı birim |
Bağlantı Ölçüleri | G 1/4" |
Cihaz Çapı | Ø 105 mm |
Ekran | LCD 5 hane |
Çalışma Sıcaklığı | -5 ... -40 C° |
Güç Kaynağı | 3 x AAA pil ve USB Bağlantısı |
Uzunluk | 154 mm |
Ağırlık | 1.3 kg |
Menşei / Marka | Çin / Torc - Tech |
- Ölçüm aralığı 0 - 1000 Bar
- Ölçüm hassasiyet % 0.1 FS
- Basınç ve hararet ölçümü
- LCD ekran ebadı 55x55 mm
- Bağlantı seçenekleri G 1/4”-G 1/2”
- 10 farklı ölçüm birimi seçeneği
- 3 x AAA pil ve USB kablo güç kaynağı
- 316 paslanmaz çelikten mamül
- IP50 sınıflı, max ve min değer kayıt
- USB kablo ve adaptörle sevk edilir
- Fabrika kalibrasyonlu, Marka Torc-Tech
- Servis ve bakım ve yedek parça hizmeti
Torc-Tech % 0.1 FS Hassas Dijital Manometre
Torc-Tech DG serisi elektronik manometre, yüksek hassasiyetli ve akıllı bir dijital basınç ve hararet ölçüm cihazıdır. Ölçüm aralığı 0….1000 Bar aralığında 0.0.5% FS ve 0.1% FS hassasiyette farklı modelleri bulunur. Digital manometre 5 haneli iki satırdan oluşur. Üst satır basınç, alt satır akışkan ısısını ölçer. Torc-Tech elektronik manometreler fabrika kalibrasyon belgesi ile sevk edilir. TÜRKAK akreditasyonlu kalibrasyon opsiyonel olarak sunulur.
Digital Manometre Teknik Özellikleri
• 0-1000 Bar aralığında % 0.05 FS - % 0.1 FS ölçüm hassasiyeti
• Basınç ve harareti eşzamanlı olarak gösteren 5 basamaklı LCD ekran
• MPa, kPa, psi, bar, Pa, mBar, mmHg, mmH20 birimlerinde görüntüleme
• Fabrika ayarlarına dönüş, arka ışık aydınlatma, otomatik kapanma özelliği
• Çalışma ısı aralığı -10 … 70 °C, Optimum çalışma aralığı 0 … 40 °C
• Düşük enerji tüketimi. 3 x AAA pil ile bir yıl boyunca kesintisiz çalışabilir.
• Proses bağlantı seçenekleri M20x1.5, NPT 1/4”- 1/2", G1/4”- G1/2”
• Maksimum ve minimum değerleri hafızasında tutar.
• 316 paslanmaz çelik ile uyumlu tüm gaz ve sıvılarla çalışabilir.
• Fabrika kalibrasyon belgeli, CE ve Ex-Proof sertifikalı
Özellikler | Birim | DG0006.1 | DG0010.1 | DG0050.1 | DG0100.1 | DG0400.1 | DG0700.1 | DG1000.1 |
Ölçüm Aralığı | bar | 0…6 | 0…10 | 0…50 | 0…100 | 0…400 | 0…700 | 0…1000 |
Hassasiyet | % | % 0.1 FS | % 0.1 FS | % 0.1 FS | % 0.1 FS | % 0.1 FS | % 0.1 FS | % 0.1 FS |
Manometre Çapı | ømm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Bağlantı Dişi | G | G 1/4" | G 1/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
Ölçüm Ortamı | * | Gaz ve sıvılar (316 Paslanmaz çelik ile uyumlu bütün akışkanlar) | ||||||
Ölçü Birimleri | * | Mpa, kPa, psi, bar, Pa, mBar, mmHg, mH2O,Torr, Kgf/cm² | ||||||
Çözünürlük | * | 0.0000 | 00.000 | 00.000 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 0000.0 |
Gösterge Hanesi | * | 5 Hane | 5 Hane | 5 Hane | 5 Hane | 5 Hane | 5 Hane | 5 Hane |
LCD Ekran Ebadı | mm | 55 x 55 | ||||||
Güç Kaynağı | * | 3 x AAA Batarya - 4.5V | ||||||
Emniyet Katsayısı | % | 150% | ||||||
Çıkış Sinyali Tipi | * | RS485 | ||||||
IP Sınıfı | * | IP50 | ||||||
Ölçüm Hafızası Kaydı | * | Min - Max | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | C° | -5 … 40° C | ||||||
Optimal Sıcaklık | C° | 0 … 40° C | ||||||
Arka Ekran Aydınlatma | * | Mevcut | ||||||
Otomatik Kapanma | * | Mevcut | ||||||
Ekran Sıfırlama | * | Mevcut | ||||||
Hararet Ölçüm Ekranı | C° | Mevcut | ||||||
Fabrika Kalibrasyon | * | Mevcut | ||||||
Akredite Kalibrasyon | * | TÜRKAK kalibrasyon opsiyonel olarak sunulur | ||||||
Ambalaj Şekli | * | Plastik taşıma çantası içinde - USB besleme kablosu, elektrik adaptörü |
- Digital Manometre
- 220V besleme adaptörü
- USB besleme Kablosu
- Kullanım klavuzu türkçe-ingilizce
- Fabrika kalibrasyon belgesi
- Plastic taşıma ve koruma çantası