Larzep Hidrolik Krikolar
Larzep SPC Serisi
Tek Etkili Yük Dönüşlü Yüksek Tonajlı Krikolar
[ 50 – 1000 Ton ]
- 50 tondan 1000 tona kadar hidrolik silindirler
- 300mm’ye kadar strok (kurs) boyları
- Tek etkili ve yük dönüşlü hidrolik sistem
- Paslanmaya ve yan yükse karşı dayanıklı yapı
- Değiştirilebilir sertleştirilmiş taşıyıcı kafa
- Tam basınçta fazla hareket etmeme özelliği
- 2000 tona kadar kaldırma kapasitesi
- İsteğe bağlı taşıyıcı kafa seçeneği
- Ağır endüstri şartlarına uygun uzun ömürlü yapı
- İspanyol Larzep marka, CE belgeli, garantili
- Türkiye'de garanti,servis ve yedek parça hizmeti
Kapasite | Strok | Model | Yağ Hacmi | A | B | D | E | F | H | K | L | N | Etki Alanı | Ağırlık | |
Tn | kN | mm | LARZEP | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg |
51 | 496 | 150 | SPC05015 | 1.063 | 306 | 456 | 125 | 95 | 75 | 25 | 6 | 50 | 20 | 70,9 | 26 |
300 | SPC05030 | 2.126 | 461 | 761 | 125 | 95 | 75 | 25 | 6 | 50 | 20 | 70,9 | 38 | ||
95 | 929 | 150 | SPC10015 | 1.991 | 296 | 446 | 170 | 130 | 100 | 30 | 6 | 71,5 | 20 | 132,7 | 46 |
300 | SPC10030 | 3.982 | 451 | 751 | 170 | 130 | 100 | 30 | 6 | 71,5 | 20 | 132,7 | 67 | ||
144 | 1.407 | 50 | SPC14005 | 1.005 | 213 | 263 | 210 | 160 | 110 | 40 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 53 |
150 | SPC14015 | 3.016 | 318 | 468 | 210 | 160 | 110 | 40 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 74 | ||
300 | SPC14030 | 6.032 | 478 | 778 | 210 | 160 | 110 | 40 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 104 | ||
224 | 2.199 | 50 | SPC22005 | 1.571 | 233 | 283 | 260 | 200 | 140 | 50 | 6 | 113 | 25 | 314,2 | 90 |
150 | SPC22015 | 4.712 | 336 | 486 | 260 | 200 | 140 | 50 | 6 | 113 | 25 | 314,2 | 120 | ||
300 | SPC22030 | 9.425 | 498 | 798 | 260 | 200 | 140 | 50 | 6 | 113 | 25 | 314,2 | 169 | ||
310 | 3.036 | 50 | SPC30005 | 2.169 | 251 | 301 | 305 | 235 | 200 | 55 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 137 |
150 | SPC30015 | 6.506 | 357 | 507 | 305 | 235 | 200 | 55 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 189 | ||
300 | SPC30030 | 13.012 | 512 | 812 | 305 | 235 | 200 | 55 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 263 | ||
409 | 4.008 | 50 | SPC40005 | 2.863 | 275 | 325 | 350 | 270 | 220 | 65 | 10 | 159,5 | 30 | 572,6 | 197 |
150 | SPC40015 | 8.588 | 382 | 532 | 350 | 270 | 220 | 65 | 10 | 159,5 | 30 | 572,6 | 262 | ||
300 | SPC40030 | 17.177 | 538 | 838 | 350 | 270 | 220 | 65 | 10 | 159,5 | 30 | 572,6 | 357 | ||
522 | 5.114 | 50 | SPC50005 | 3.653 | 305 | 355 | 400 | 305 | 250 | 75 | 10 | 179,5 | 30 | 730,6 | 287 |
150 | SPC50015 | 10.959 | 410 | 560 | 400 | 305 | 250 | 75 | 10 | 179,5 | 30 | 730,6 | 371 | ||
300 | SPC50030 | 21.918 | 566 | 866 | 400 | 305 | 250 | 75 | 10 | 179,5 | 30 | 730,6 | 496 | ||
611 | 5.987 | 50 | SPC60005 | 4.276 | 315 | 365 | 430 | 330 | 270 | 80 | 10 | 195 | 30 | 855,3 | 342 |
150 | SPC60015 | 12.829 | 420 | 570 | 430 | 330 | 270 | 80 | 10 | 195 | 30 | 855,3 | 440 | ||
300 | SPC60030 | 25.659 | 576 | 876 | 430 | 330 | 270 | 80 | 10 | 195 | 30 | 855,3 | 583 | ||
831 | 8.149 | 50 | SPC80005 | 5.821 | 335 | 385 | 505 | 385 | 320 | 95 | 10 | 225 | 30 | 1.164,20 | 504 |
150 | SPC80015 | 17.462 | 446 | 596 | 505 | 385 | 320 | 95 | 10 | 225 | 30 | 1.164,20 | 649 | ||
300 | SPC80030 | 34.925 | 606 | 906 | 505 | 385 | 320 | 95 | 10 | 225 | 30 | 1.164,20 | 858 | ||
1.085 | 10.644 | 50 | SPC100005 | 7.603 | 365 | 415 | 570 | 440 | 340 | 105 | 10 | 250 | 30 | 1.520,50 | 696 |
150 | SPC100015 | 22.808 | 476 | 626 | 570 | 440 | 340 | 105 | 10 | 250 | 30 | 1.520,50 | 869 | ||
300 | SPC100030 | 45.616 | 636 | 936 | 570 | 440 | 340 | 105 | 10 | 250 | 30 | 1.520,50 | 1.116 |
İçerik 1277 kez listelendi