Larzep Hidrolik Krikolar
Larzep SSC Serisi
Tek Etkili Düşük Taban Yüksek Tonajlı Krikolar
[ 140 – 1000 Ton ]
- 140 tondan 1000 tona kadar hidrolik silindirler
- 300mm’ye kadar strok (kurs) boyları
- Tek etkili hidrolik sistem
- Ağırlık kaldırma ve koyma işlemleri için uygun
- Mekanik kırmızı durdurma halkalı yapı
- Paslanmaya ve yan yükse karşı dayanıklı yapı
- Değiştirilebilir sertleştirilmiş taşıyıcı kafa
- Kapalı alanlarda 150 tona kadar kaldırma
- İsteğe bağlı taşıyıcı kafa seçeneği
- Ağır endüstri şartlarına uygun uzun ömürlü yapı
- İspanyol Larzep marka, CE belgeli, garantili
- Türkiye'de garanti,servis ve yedek parça hizmeti
Kapasite | Strok | Model | Yağ Hacmi | A | B | D | E | H | K | L | N | Etki Alanı | Ağırlık | |
Tn | kN | mm | LARZEP | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg |
144 | 1.407 | 50 | SSC14005 | 1.005 | 159 | 209 | 210 | 160 | 40 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 43 |
150 | SSC14015 | 3.016 | 275 | 425 | 210 | 160 | 40 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 74 | ||
300 | SSC14030 | 6.032 | 430 | 730 | 210 | 160 | 40 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 116 | ||
224 | 2.199 | 50 | SSC22005 | 1.571 | 180 | 230 | 260 | 200 | 50 | 6 | 113 | 20 | 314,2 | 75 |
150 | SSC22015 | 4.712 | 291 | 441 | 260 | 200 | 50 | 6 | 113 | 20 | 314,2 | 120 | ||
300 | SSC22030 | 9.425 | 451 | 751 | 260 | 200 | 50 | 6 | 113 | 20 | 314,2 | 187 | ||
310 | 3.036 | 50 | SSC30005 | 2.169 | 193 | 243 | 305 | 235 | 55 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 110 |
150 | SSC30015 | 6.506 | 309 | 459 | 305 | 235 | 55 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 176 | ||
300 | SSC30030 | 13.012 | 469 | 769 | 305 | 235 | 55 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 267 | ||
350 | 3.369 | 50 | SSR35005 | 2.454 | 210 | 260 | 310 | 250 | 50 | 7 | 178 | 23 | 491 | 123 |
409 | 4.008 | 50 | SSC40005 | 2.863 | 215 | 265 | 350 | 270 | 65 | 10 | 159 | 30 | 572,6 | 161 |
150 | SSC40015 | 8.588 | 325 | 475 | 350 | 270 | 65 | 10 | 159 | 30 | 572,6 | 244 | ||
300 | SSC40030 | 17.177 | 485 | 785 | 350 | 270 | 65 | 10 | 159 | 30 | 572,6 | 364 | ||
522 | 5.114 | 50 | SSC50005 | 3.653 | 225 | 275 | 400 | 305 | 70 | 10 | 179 | 30 | 730,6 | 221 |
150 | SSC50015 | 10.959 | 335 | 485 | 400 | 305 | 70 | 10 | 179 | 30 | 730,6 | 329 | ||
300 | SSC50030 | 21.918 | 495 | 795 | 400 | 305 | 70 | 10 | 179 | 30 | 730,6 | 486 | ||
611 | 5.987 | 50 | SSC60005 | 4.276 | 236 | 286 | 430 | 330 | 80 | 10 | 194 | 30 | 855,3 | 268 |
150 | SSC60015 | 12.829 | 346 | 496 | 430 | 330 | 80 | 10 | 194 | 30 | 855,3 | 393 | ||
300 | SSC60030 | 25.659 | 506 | 806 | 430 | 330 | 80 | 10 | 194 | 30 | 855,3 | 574 | ||
831 | 8.149 | 50 | SSC80005 | 5.821 | 263 | 313 | 505 | 385 | 95 | 10 | 224 | 30 | 1.164,20 | 411 |
150 | SSC80015 | 17.462 | 373 | 523 | 505 | 385 | 95 | 10 | 224 | 30 | 1.164,20 | 583 | ||
300 | SSC80030 | 34.925 | 533 | 833 | 505 | 385 | 95 | 10 | 224 | 30 | 1.164,20 | 834 | ||
1.085 | 10.644 | 50 | SSC100005 | 7.603 | 292 | 342 | 570 | 440 | 105 | 10 | 249 | 30 | 1.520,50 | 582 |
150 | SSC100015 | 22.808 | 402 | 552 | 570 | 440 | 105 | 10 | 249 | 30 | 1.520,50 | 801 | ||
300 | SSC100030 | 45.616 | 573 | 873 | 570 | 440 | 105 | 10 | 249 | 30 | 1.520,50 | 1.142 |
İçerik 1303 kez listelendi