Simson
Simson Powertools
Dahili Pompalı Delikli Krikolar
[ 10 - 113 ton ]
- Kapasite aralığı 10 - 113 ton
- Stroke mesafesi 30 - 75 mm
- Delik çap aralığı 16 - 56 mm
- Çalışma basıncı 825 bar
- Dahili pompalı hidrolik sistem
- Silindir gövdesi çelik dökümdür
- Piston kalite çelikten mamüldür
- Emniyet valfi ile donatılmıştır.
- 825 bar basıncın üzerine çıkmaz
- Emniyetli çalışma imkanı sunar
- Hafif, küçük hacimli, ergonomik
- Menşey İsveç, imalatçı Simson
- Servis hizmetleri surkon tarafından karşılanır
Çok Amaçlı Delikli Piston Kriko
Simson çok amaçlı delikli piston krikolar dahili pompalıdır. Hidrolik pompa krikoya entegredir. Özellikle dar çalışma alanlarında kullanım kolaylığı sağlar. Simson delikli piston krikolar 10 ton ile 113 ton aralığında farklı piston kurslarıyla sunulur. Simson ürünleri ısıl işlemli yüksek kalite çelikten imal edilir. Yüksek kapasiteleri küçü hacim içinde toplayan Simson delikli piston krikolar kalite, emniyet ve güvenilir hidrolik ekipman özelliği taşırlar.
Simson Delikli Piston Hidrolik Krikolar Teknik Tablo
Kapasite | Strok | Model | Etki Alanı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ağırlık |
ton (kN) | mm | SIMSON | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
10 (100) | 30 | 1030H | 13,47 12,57 |
73,5 | 104 | 16,5 20,5 |
40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
30 | 1030HG | 13,47 12,57 |
84 | 115 | M16 M20 |
40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 | |
50 | 1050H | 12,57 | 100,5 | 150 | 20,5 | 40 | M 70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,9 | |
50 | 1050HG | 12,57 | 110,5 | 161 | M20 | 40 | M 70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,0 | |
75 | 1075H | 12,57 | 132,5 | 205 | 20,5 | 40 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,7 | |
75 | 1075HG | 12,57 | 142,5 | 215 | M20 | 40 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,8 | |
22,5 (225) | 25 | 2325H | 28,30 | 79,5 | 104 | 24,5 | 60 | M 90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
25 | 2325HG | 28,30 | 109 | 134 | M24 | 60 | M 90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,8 | |
22 (220) | 75 | 2175H | 28,27 | 130,0 | 205 | 30,5 | 60 | M 90x3 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 10,4 |
75 | 2175HG | 28,27 | 172,5 | 247 | M30 | 60 | M 90x3 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 10,5 | |
43 (430) | 55 | 4355H | 54,79 | 130,0 | 185 | 40,5 | 80 | M 120x3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 13,6 |
55 | 4355HG | 54,79 | 177,0 | 232 | M39 | 80 | M 120x3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 13,6 | |
113 (1130) | 50 | 11650H | 144,51 | 134,0 | 184 | 56,0 | 100 | M 200x4 | 25 | 305 | 202 | 202 | 98 | 37,0 |
İçerik 1708 kez listelendi