Larzep Hidrolik Krikolar
Larzep J Serisi
Hidrolik Kriko Setleri
[5 – 100 Ton]
- Maksimum 700 bar hidrolik çalışma basıncı
- 5 tondan 100 tona kadar hidrolik silindirler
- 362 mm’ye kadar stroke (kurs) boyları
- El pompası ya da hidropnömatik pompa seçeneği
- Yassı tip ve delikli silindir seçenekleri
- Delikli silindirlerde delik çapı 21-81 mm
- Tek etkili ve yay dönüşlü hidrolik sistem
- Yüksek kaliteli, ıslahlı çelikten imal silindir gövdesi
- Ağır endüstri şartlarına uygun uzun ömürlü yapı
- İspanyol Larzep marka, CE belgeli, garantili
- Türkiye’de yedek parça ve servis hizmeti
1.8 m hortum ve hızlı bağlantı kaplinleri sete dahildir.
J serisi setler manometresiz sunulur. Ürün koduna ‘G’ ekleyerek manometreli set sipariş edebilirsiniz.
SM Serisi Tek Etkili Yay Dönüşlü Hidrolik Kriko Setleri
Model | Kapasite | Strok | Kapalı Boy | Silindir | El Pompası | Havalı Pompa |
# | Ton | mm | mm | # | # | # |
JM00508 | 5 | 76 | 168 | SM00508 | W00307 | – |
JMZ00508 | 5 | 76 | 168 | SM00508 | – | Z12107 |
JM00513 | 5 | 127 | 219 | SM00513 | W00307 | – |
JMZ00513 | 5 | 127 | 219 | SM00513 | – | Z12107 |
JM01005 | 10 | 54 | 121 | SM01005 | W00307 | – |
JMZ01005 | 10 | 54 | 121 | SM01005 | – | Z12107 |
JM01015 | 10 | 155 | 247 | SM01015 | W10707 | – |
JMZ01015 | 10 | 155 | 247 | SM01015 | – | Z12107 |
JM01025 | 10 | 257 | 352 | SM01025 | W20707 | – |
JMZ01025 | 10 | 257 | 352 | SM01025 | – | Z12107 |
JM01510 | 15 | 105 | 205 | SM01510 | W10707 | – |
JMZ01510 | 15 | 105 | 205 | SM01510 | – | Z12107 |
JM01515 | 15 | 155 | 275 | SM01515 | W20707 | – |
JMZ01515 | 15 | 155 | 275 | SM01515 | – | Z12107 |
JM02305 | 23 | 51 | 166 | SM02305 | W10707 | – |
JMZ02305 | 23 | 51 | 166 | SM02305 | – | Z12107 |
JM02310 | 23 | 102 | 217 | SM02310 | W10707 | – |
JMZ02310 | 23 | 102 | 217 | SM02310 | – | Z12107 |
JM02315 | 23 | 159 | 277 | SM02315 | W20707 | – |
JMZ02315 | 23 | 159 | 277 | SM02315 | – | Z12107 |
JM02326 | 23 | 261 | 379 | SM02326 | W21207 | – |
JMZ02326 | 23 | 261 | 379 | SM02326 | – | Z12107 |
JM02336 | 23 | 362 | 480 | SM02336 | W22307 | – |
JMZ02336 | 23 | 362 | 480 | SM02336 | – | Z12107 |
JM03021 | 30 | 210 | 340 | SM03021 | W22307 | – |
JMZ03021 | 30 | 210 | 340 | SM03021 | – | Z12107 |
JM05016 | 50 | 160 | 285 | SM05016 | W22307 | – |
JMZ05016 | 50 | 160 | 285 | SM05016 | – | Z12107 |
JM10015 | 100 | 150 | 300 | SM10015 | W22307 | – |
JMZ10015 | 100 | 150 | 300 | SM10015 | – | Z12107 |
SMP Serisi Tek Etkili Yay Dönüşlü Yassı Tip Hidrolik Kriko Setleri
Model | Kapasite | Strok | Kapalı Boy | Silindir | El Pompası | Havalı Pompa |
# | Ton | mm | mm | # | # | # |
JP01004 | 10 | 40 | 89 | SMP01004 | W00307 | – |
JPZ01004 | 10 | 40 | 89 | SMP01004 | – | Z12107 |
JP02004 | 20 | 40 | 101 | SMP02004 | W10707 | – |
JPZ02004 | 20 | 40 | 101 | SMP02004 | – | Z12107 |
JP03006 | 30 | 60 | 125 | SMP03006 | W20707 | – |
JPZ03006 | 30 | 60 | 125 | SMP03006 | – | Z12107 |
JP05006 | 50 | 60 | 125 | SMP05006 | W20707 | – |
JPZ05006 | 50 | 60 | 125 | SMP05006 | – | Z12107 |
JP10006 | 100 | 60 | 141 | SMP10006 | W20707 | – |
JPZ10006 | 100 | 60 | 141 | SMP10006 | – | Z12107 |
SH Serisi Tek Etkili Yay Dönüşlü Delikli Kriko Setleri
Model | Kapasite | Strok | Delik Çapı | Kapalı Boy | Silindir | El Pompası | Havalı Pompa |
# | Ton | mm | mm | mm | # | # | # |
JH01204 | 12 | 40 | 21 | 124 | SH01204 | W00307 | – |
JHZ01204 | 12 | 40 | 21 | 124 | SH01204 | – | Z12107 |
JH02205 | 22 | 50 | 27 | 165 | SH02205 | W10707 | – |
JHZ02205 | 22 | 50 | 27 | 165 | SH02205 | – | Z12107 |
JH03006 | 30 | 64 | 34 | 197 | SH03006 | W20707 | – |
JHZ03006 | 30 | 64 | 34 | 197 | SH03006 | – | Z12107 |
JH06008 | 60 | 76 | 56 | 223 | SH06008 | W21207 | – |
JHZ06008 | 60 | 76 | 56 | 223 | SH06008 | – | Z12107 |
JH10008 | 100 | 80 | 81 | 382 | SH10008 | W22307 | – |
JHZ10008 | 100 | 80 | 81 | 382 | SH10008 | – | Z12107 |
İçerik 2654 kez listelendi