Alüminyum Köprü Vinçler
Schilling Çift Kiriş
Tekerli Portatif Köprü Vinçler
[1-1.5 ton]
- Taşıma kapasitesi tek profilde 1.500 kg maksimum
- Yük altında her yöne hareket edebilir özellikte
- Köprü genişliği 1,5 tonda azami 8 metre
- Üç farklı boyda maksimum 4 metre yükseklikte
- Aluminyum malzemesiyle hafif, kolay taşınabilir.
- Taşıycı profil iki veya daha fazla parçadan oluşabilir
- Tek kişi tarafından kurulup sökülebilir
- Her türlü arazi ve şantiye şartlarına göre ayarlanabilir
- İş güvenliği kriterlerini maksimum seviyede karşılar
- Dört parçadan oluşur
- Her parçayı bir kişi taşıyabilir
- Alman kalitesiyle dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
- Türkiye garanti hizmetleri ve yedek parça desteği
- 8 metre genişlikte 1500 kg taşıma kapasitesi
- Yük altında tekerleri üzerinde hareket edebilir
- Maksimum yükseklik 4130 mm
- Taşıyıcı profil iki veya daha fazla parçadan oluşabilir
- En ağır parçası 85 kg
- Taşıyıcı profil ebadı 220x60mm
- Taşıyıcı ayaklar ikiye katlanarak hacmi küçülür.
- Taşıyıcı profil üzerindeki kedi sevkiyata dahildir
- Zincirli veya elektrikli calaskal opsiyonel olarak sunulur
Tekerlekli Çift Taşıma Profilli 1500 Kg Kapasiteli Aluminyum Köprü Vinçler
Model No | Kapasite | Genişlik | Şarjo Askı Pim Yüksekliği | Profil Üstü Yükseklik | Taşıyıcı Ayak | Ağırlık | |||
Maks | Min | Maks | Min | Genişlik | Yükseklik | ||||
# | kg | mm (A) | mm (G) | mm (D) | mm (I) | mm (E) | kg | ||
Küçük | Kedi askı (şarjo) pimi maksimum yükseklik 246 cm | ||||||||
144 1040 | 1000 | 4100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 234 |
144 1050 | 1000 | 5100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 258 |
144 1060 | 1000 | 6100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 286 |
144 1070 | 1000 | 7100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 304 |
144 1080 | 1000 | 8100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 322 |
144 1540 | 1500 | 4100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 234 |
144 1550 | 1500 | 5100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 258 |
144 1560 | 1500 | 6100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 286 |
144 1570 | 1500 | 7100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 304 |
144 1580 | 1500 | 8100 | 2460 | 2060 | 2550 | 2150 | 1490 | 1430 | 322 |
Orta | Kedi askı (şarjo) pimi maksimum yükseklik 335 cm | ||||||||
145 1040 | 1.000 | 4100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 260 |
145 1050 | 1000 | 5100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 284 |
145 1060 | 1000 | 6100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 312 |
145 1070 | 1000 | 7100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 330 |
145 1080 | 1000 | 8100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 348 |
145 1540 | 1500 | 4100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 260 |
145 1550 | 1500 | 5100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 284 |
145 1560 | 1500 | 6100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 312 |
145 1570 | 1500 | 7100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 330 |
145 1580 | 1500 | 8100 | 3350 | 2500 | 3440 | 2590 | 2000 | 1870 | 348 |
Yüksek | Kedi askı (şarjo) pimi maksimum yükseklik 413 cm | ||||||||
146 1040 | 1.000 | 4100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 278 |
146 1050 | 1000 | 5100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 302 |
146 1060 | 1000 | 6100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 330 |
146 1070 | 1000 | 7100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 348 |
146 1080 | 1000 | 8100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 366 |
146 1540 | 1500 | 4100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 278 |
146 1550 | 1500 | 5100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 302 |
146 1560 | 1500 | 6100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 330 |
146 1570 | 1500 | 7100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 348 |
146 1580 | 1500 | 8100 | 4130 | 2830 | 4220 | 2920 | 2320 | 2130 | 366 |
Alüminyum Köprü Vinç Uygulama Örnekleri
Alüminyum Köprü Vinç Arkeoloji Uygulama Örnekleri
Alüminyum Köprü Vinç Imalat Örnekleri
Aluminyüm Köprü Vinç Ana Parça Ağırlıkları
Model | Kapasite | Genişlik | Taşıyıcı Profil | Taşıyıcı Ayaklar | Şarjo | Toplam Ağırlık | |
Küçük | kg | metre | mm | kg/adet | kg/adet | kg | kg |
144 1040 | 1000 | 4 | 200 x 50 | 31 | 63 | 17 | 234 |
144 1050 | 1000 | 5 | 200 x 50 | 43 | 63 | 17 | 258 |
144 1060 | 1000 | 6 | 220 x 60 | 57 | 63 | 17 | 286 |
144 1070 | 1000 | 7 | 220 x 60 | 66 | 63 | 17 | 304 |
144 1080 | 1000 | 8 | 220 x 60 | 75 | 63 | 17 | 322 |
144 1540 | 1500 | 4 | 200 x 50 | 31 | 63 | 17 | 234 |
144 1550 | 1500 | 5 | 200 x 50 | 43 | 63 | 17 | 258 |
144 1560 | 1500 | 6 | 220 x 60 | 57 | 63 | 17 | 286 |
144 1570 | 1500 | 7 | 220 x 60 | 66 | 63 | 17 | 304 |
144 1580 | 1500 | 8 | 220 x 60 | 75 | 63 | 17 | 322 |
Orta | |||||||
145 1040 | 1000 | 4 | 200 x 50 | 31 | 76 | 17 | 260 |
145 1050 | 1000 | 5 | 200 x 50 | 43 | 76 | 17 | 284 |
145 1060 | 1000 | 6 | 220 x 60 | 57 | 76 | 17 | 312 |
145 1070 | 1000 | 7 | 220 x 60 | 66 | 76 | 17 | 330 |
145 1080 | 1000 | 8 | 220 x 60 | 75 | 76 | 17 | 348 |
145 1540 | 1500 | 4 | 200 x 50 | 31 | 76 | 17 | 260 |
145 1550 | 1500 | 5 | 200 x 50 | 43 | 76 | 17 | 284 |
145 1560 | 1500 | 6 | 220 x 60 | 57 | 76 | 17 | 312 |
145 1570 | 1500 | 7 | 220 x 60 | 66 | 76 | 17 | 330 |
145 1580 | 1500 | 8 | 220 x 60 | 75 | 76 | 17 | 348 |
Yüksek | |||||||
146 1040 | 1000 | 4 | 200 x 50 | 31 | 85 | 17 | 278 |
146 1050 | 1000 | 5 | 200 x 50 | 43 | 85 | 17 | 302 |
146 1060 | 1000 | 6 | 220 x 60 | 57 | 85 | 17 | 330 |
146 1070 | 1000 | 7 | 220 x 60 | 66 | 85 | 17 | 348 |
146 1080 | 1000 | 8 | 220 x 60 | 75 | 85 | 17 | 366 |
146 1540 | 1500 | 4 | 200 x 50 | 31 | 85 | 17 | 278 |
146 1550 | 1500 | 5 | 200 x 50 | 43 | 85 | 17 | 302 |
146 1560 | 1500 | 6 | 220 x 60 | 57 | 85 | 17 | 330 |
146 1570 | 1500 | 7 | 220 x 60 | 66 | 85 | 17 | 348 |
146 1580 | 1500 | 8 | 220 x 60 | 75 | 85 | 17 | 366 |
Tarihi kentlerde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları aluminyum köprü vinçler olmadan düşünülemez. Taşınabilir olmaları, birkaç kişi ile birlikte hızlı bir şekilde kurulabilme özellikleri ile 3 ton kaldırma kapasitesi sayesinde aluminyum köprü vinçler kazı çalışmalarının vazgeçilmez ekipmanlarıdır.
Aluminyum Portal Vinç kullanan kazı başkanlıkları şunlar:
- Efes
- Nysa
- Teos
- Gordion
- Asos
- Aspendos
- Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Dokümanlar
- Ürün Broşürü
İçerik 2267 kez listelendi