Boerkey Ağır Yük Tekerleri
Börkey Sabit Plakalı
Ağır Yük Tekerleri
[ 2 - 8 ton ]
- Taşıma kapasitesi 2 – 8 ton
- Teker çapı 180 – 345 mm
- Maks. yürütme hızı 100 m/dak
- Makine ve yüke sabitlenebilir
- Sabit flanşlı olarak sevk edilir
- Dört adet sabitleme deliği
- Talaş ve toza karşı dayanıklı
- Dar alanlar için düşük tabanlı
- Düz zeminde kullanıma uygun
- Plastik kaplama seçenekli
- Yüksek dayanıklı ve uzun ömürlü
- Üretici Börkey, Menşei Almanya
Boerkey Sabit Flanşlı Çelik Ağır Yük Tekerleri – Çelik veya Plastik Kaplama Seçenekli
Boerkey ST serisi sabit flanşlı ağır yük taşıma tekerleri taşıma kapasitesi 2 ve 8 ton arasındadır. Tekerler çelik malzemeden imal edilmiştir. Ayrıca plastik kaplama olan tekerler de mevcuttur. Teker çapları 150 mm ve 300 mm arasındadır. Bu seride yükseklik 345 mm kadar çıkmaktadır. R kodlu tekerlerde rulman yapıya sahiptir. Böylelikle daha serinin diğer modellerine göre daha ağır yük taşımaya uygundur. Sabit flanşlı yapıya sahiptir. Yükün tekere montajı için flanş üzerinde 4 adet sabitleme deliği bulunmaktadır. Kullanıcıya yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Özel ihtiyaçlar doğrultusunda standart dışı tasarımlar mümkündür. Ürün Börkey GmbH tarafından üretilir.
ST - C, P Serisi - Ağır Yük Tekeri
Surkon Kodu | Boerkey Kodu | a | b | c | Ø d1 | Ø e | f | g | h | j | k | Kapasite | Ağırlık | ||||
Çelik | Plastik | Çelik | Plastik | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | C | P | C | P |
ST30-C150 | ST20-P150 | SF 150 S | SF 150 K | 220 | 150 | 190 | 150 | 14 | 115 | 15 | 180 | 80 | 120 | 3 | 2 | 16.7 | 10.7 |
ST30-C175 | ST20-P175 | SF 175 S | SF 175 K | 220 | 150 | 190 | 175 | 14 | 115 | 15 | 210 | 80 | 120 | 3 | 2 | 21.4 | 12.1 |
ST30-C200 | ST30-P200 | SF 200 S | SF 200 K | 220 | 150 | 190 | 200 | 14 | 115 | 15 | 235 | 80 | 120 | 3 | 3 | 26.7 | 13.6 |
ST30-C225 | ST30-P225 | SF 225 S | SF 225 K | 220 | 150 | 190 | 225 | 14 | 115 | 15 | 260 | 80 | 120 | 3 | 3 | 32.7 | 15.2 |
ST35-C250 | ST35-P250 | SF 250 S | SF 250 K | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 150 | 15 | 285 | 80 | 120 | 3.5 | 3.5 | 41.9 | 19.3 |
ST35-C275 | ST35-P275 | SF 275 S | SF 275 K | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 150 | 15 | 310 | 80 | 120 | 3.5 | 3.5 | 49.7 | 21 |
ST35-C300 | ST35-P300 | SF 300 S | SF 300 K | 270 | 210 | 210 | 300 | 18 | 150 | 15 | 335 | 80 | 120 | 3.5 | 3.5 | 58.6 | 22.9 |
ST - CR Serisi - Ağır Yük Tekeri
Surkon Kodu | Boerkey Kodu | a | b | c | Ød1 | Øe | f | g | h | j | k | Kapasite | Ağırlık | |
C Serisi | S Serisi | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ton | kN | kg |
ST50-CR150 | SF 150 S/P | 220 | 170 | 180 | 150 | 18 | 130 | 20 | 195 | 80 | 130 | 5 | 50 | 16.9 |
ST50-CR175 | SF 175 S/P | 220 | 170 | 180 | 175 | 18 | 130 | 20 | 220 | 80 | 130 | 5 | 50 | 21.6 |
ST60-CR200 | SF 200 S/P | 220 | 170 | 180 | 200 | 18 | 130 | 20 | 245 | 80 | 130 | 6 | 60 | 26.9 |
ST60-CR225 | SF 225 S/P | 220 | 170 | 180 | 225 | 18 | 130 | 20 | 285 | 80 | 130 | 6 | 60 | 32.9 |
ST80-CR250 | SF 250 S/P | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 160 | 20 | 310 | 80 | 130 | 8 | 80 | 42.1 |
ST80-CR275 | SF 275 S/P | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 160 | 20 | 320 | 80 | 130 | 8 | 80 | 49.9 |
ST80-CR300 | SF 300 S/P | 270 | 210 | 210 | 300 | 18 | 160 | 20 | 345 | 80 | 130 | 8 | 80 | 58.8 |
Etiketler#ağır yük tekerleri#ağır yük tekerlekleri#sarhoş ağır yük tekerleri#sarhoş ağır yük tekeri#ağır yük tekeri#sabit plakalı ağır yük tekeri
İçerik 1118 kez listelendi