6 Köşe Havalı Ağır İnç Lokma
1'' Havalı Ağır Lokmalar
[ Imperial – 3/4" - 3.15/16" ]
- Kare sürücü 1”
- Anahtar ağız aralığı 3/4” – 3.15/16”
- 6 köşe standart, alyan ve 12 köşe opsiyonel
- Kısa, standart, uzun olmak üzere farklı modeller
- Kısa boy 75 mm, uzun 95 mm ölçülerinde
- Makine ile ağır torklama işlemlerine uygun
- Paslanmaya karşı koruma özel yüzey işleme
- Yüksek kalite çelikten CNC işlemeli, ısıl işlemli
- Farklı ölçü ve özelliklerde özel lokma imalatı
- İmalat hatalarına karşı ömür boyu garantili
- Türkiye’de üretilmiş yerli ve milli tasarım
1'' 6 Köşe Imperial İnç Havalı Ağır Lokmalar
Makinalı Kullanım için Ağır Lokmalar
Surkon HLI serisi havalı ağır imperial inç lokmalar, elektrikli, havalı, hidrolik tork anahtarlarında kullanılmak üzere tasarlanmış ve ölçülendirilmiş ürünlerdir.
HLI serisi ağır inç lokmalar darbeli somun sıkma ve sökme tabancalarında da kullanılabilir. Yüksek tork kuvvetlerinin uygulandığı projelerde lokma boyunun cihazın destek ayağı ile uyumlu olması son derece önemlidir. Uygun boyda olmayan lokma cihazın destek ayağının sağlam bir şekilde konumlandırılmasına engel olur. Uygulanan tork kuvvetinin önemli bir bölümü yan yüke gider. Hem torklama kuvveti eksik kalır hem de yan yüke giden kuvvet cihazın hasar görmesine sebep olur.
1 parmak kare sürücülü inç lokmalar 3/4” ile 3.15/16” arasındaki bütün ölçülerde bulunur. Farklı ölçü ve boylardaki özel inç lokmalar müşteri istekleri doğrultusunda üretilmektedir.
HLI Serisi 1’’ inç (1 parmak) kare sürücülü havalı ağır inç lokmalar dört farklı boyda sunulur.
Standart Havalı Ağır İnç Lokmalar:
- Grup kodu ESI,
- 3/4’’ ile 3.15/16’’ somun ölçüsü aralığında,
- Lokma boyu 75 mm.
HLI - ESI Serisi Standart 1'' Havalı Ağır Imperial İnç Lokma
Standart | A | Lokma Boyu | L1 | L2 | D1 | D2 | Ağırlık |
Parça No | inch | (L) mm | mm | mm | mm | mm | kg |
HLI-19ESI | 3/4" | 75 | 16 | 40 | 54 | 36 | 0.70 |
HLI-21ESI | 13/16" | 75 | 17 | 40 | 54 | 38 | 0.70 |
HLI-22ESI | 7/8" | 75 | 21 | 40 | 54 | 40 | 0.70 |
HLI-24ESI | 15/16" | 75 | 21 | 40 | 54 | 45 | 0.75 |
HLI-25ESI | 1.0" | 75 | 21 | 40 | 54 | 45 | 0.75 |
HLI-27ESI | 1.1/16" | 75 | 24 | 40 | 54 | 49 | 0.80 |
HLI-29ESI | 1.1/8" | 75 | 25 | 40 | 54 | 53 | 0.85 |
HLI-30ESI | 1.3/16" | 75 | 25 | 40 | 54 | 53 | 0.85 |
HLI-32ESI | 1.1/4" | 75 | 26 | 40 | 54 | 54 | 0.85 |
HLI-33ESI | 1.5/16" | 75 | 26 | 40 | 54 | 54 | 0.85 |
HLI-35ESI | 1.3/8" | 75 | 26 | 40 | 54 | 54 | 0.85 |
HLI-36ESI | 1.7/16" | 75 | 28 | 40 | 54 | 54 | 0.85 |
HLI-38ESI | 1.1/2" | 75 | 31 | 45 | 54 | 60 | 0.90 |
HLI-40ESI | 1.9/16" | 75 | 31 | 45 | 54 | 60 | 0.90 |
HLI-41ESI | 1.5/8" | 75 | 31 | 45 | 54 | 60 | 0.90 |
HLI-43ESI | 1.11/16" | 75 | 31 | 45 | 54 | 60 | 0.90 |
HLI-44ESI | 1.3/4" | 75 | 31 | 45 | 54 | 60 | 0.90 |
HLI-46ESI | 1.13/16" | 75 | 31 | 45 | 54 | 60 | 0.90 |
HLI-48ESI | 1.7/8" | 75 | 31 | 45 | 54 | 60 | 0.90 |
HLI-49ESI | 1.15/16" | 75 | 37 | 45 | 54 | 72 | 1.50 |
HLI-50ESI | 2.0" | 75 | 37 | 45 | 54 | 72 | 1.50 |
HLI-52ESI | 2.1/16" | 75 | 37 | 45 | 54 | 72 | 1.50 |
HLI-54ESI | 2.1/8" | 75 | 37 | 45 | 54 | 72 | 1.50 |
HLI-55ESI | 2.3/16" | 75 | 37 | 45 | 54 | 72 | 1.50 |
HLI-57ESI | 2.1/4" | 75 | 37 | 45 | 54 | 72 | 1.50 |
HLI-59ESI | 2.5/16" | 75 | 37 | 45 | 54 | 72 | 1.50 |
Standart | A | Lokma Boyu | L1 | L2 | D1 | D2 | Ağırlık |
Parça No | inch | (L) mm | mm | mm | mm | mm | kg |
HLI-60ESI | 2.3/8" | 75 | 41 | 45 | 80 | 92 | 2.00 |
HLI-62ESI | 2.7/16" | 75 | 41 | 45 | 80 | 92 | 2.00 |
HLI-63ESI | 2.1/2" | 75 | 41 | 45 | 80 | 92 | 2.00 |
HLI-65ESI | 2.9/16" | 75 | 41 | 45 | 80 | 92 | 2.00 |
HLI-66ESI | 2.5/8" | 75 | 41 | 45 | 80 | 92 | 2.00 |
HLI-68ESI | 2.11/16" | 75 | 42 | 45 | 80 | 96 | 2.10 |
HLI-70ESI | 2.3/4" | 75 | 42 | 45 | 80 | 96 | 2.10 |
HLI-71ESI | 2.13/16" | 75 | 42 | 45 | 80 | 96 | 2.10 |
HLI-73ESI | 2.7/8" | 75 | 26 | 40 | 54 | 54 | 0.85 |
HLI-74ESI | 2.15/16" | 75 | 42 | 45 | 86 | 103 | 2.50 |
HLI-76ESI | 3.0" | 75 | 42 | 45 | 86 | 103 | 2.50 |
HLI-78ESI | 3.1/16" | 75 | 42 | 45 | 86 | 103 | 2.50 |
HLI-79ESI | 3.1/8" | 75 | 42 | 45 | 86 | 103 | 2.50 |
HLI-81ESI | 3.3/16" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-83ESI | 3.1/4" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-84ESI | 3.5/16" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-86ESI | 3.3/8" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-87ESI | 3.7/16" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-89ESI | 3.1/2" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-90ESI | 3.9/16" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-92ESI | 3.5/8" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-94ESI | 3.11/16" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-95ESI | 3.3/4" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-97ESI | 3.13/16" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-98ESI | 3.7/8" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
HLI-99ESI | 3.15/16" | 75 | 45 | 45 | 58 | 119 | 3.00 |
Paslanmaya Karşı Ekstra Koruma
Havalı ağır inç lokmalar ıslak veya nemli ortamlarda paslanırlar. Surkon lokmalar bu paslanmaya karşı ekstra koruma sağlayan siyah oksit ile donatılmışlardır. Güçlendirilmiş bu kaplama sayesinde ağır lokmaların paslanması önemli ölçüde engellenmiş olur.
Ömür Boyu Üretici Garantisi
Surkon havalı ağır inç lokmaları kırılmaya karşı ömür boyu üretici garantisi altındadır. Bu garanti, malzeme, imalat veya ısıl işlem hataları nedeniyle kapasitesi sınırları içinde kırılan havalı ağır inç lokmaların yenisi ile değiştirilmesini kapsar.
Havalı Tork Anahtarı Uygulaması
Torkmetre Uygulaması
Elektrikli Tork Anahtarı Uygulaması
Etiketler#ağır lokma#havalı lokma#özel lokma#tork aksesuarı#1 imperial lokma#1 inç ağır lokma#6 köşe
İçerik 1236 kez listelendi