Çektirmeler
10 Ton 2/3 Kollu Hidrolik Çektirme FHP010400.ST
[10 Ton - 50 mm Strok]
Model |
FHP010400.ST |
Kapasite | 10 Ton |
Çektirme Tipi | Standart Model |
Çektirme Stroğu | 50 mm |
Kriko Tipi | Tek Etkili / Yay Dönüşlü |
Kullanım tipi | 2/3 Kollu Kullanım |
Güç Kaynağı | Hidrolik El Pompası |
Kol Uzunluğu (A) | 395 mm |
Kavrama Çapı (B) | 410 mm |
Menşei | İspanya |
Ağırlık | 10.5 kg |
Ton
Kullanım Tipi
Güç Kaynağı
- Kapasite aralığı 10 - 60 ton
- İki veya 3 kollu kullanıma uygun
- FHP.ST standart çektirme modelidir
- Çektirime piston stroğu maks 80 mm
- Harici pompalı hidrolik sistem
- 3 veya 4 delikli uzun çektirme kolu
- Emniyet valfi aşırı yüklenmeyi önler
- Kollar dövme çelikten imal edilmiştir
- Menşei İspanya, imalatçı Forza
- Teknik destek Surkon tarafından yapılır
FHP.ST Harici Pompalı 2/3 Kollu Hidrolik Çektirmeler
Forza FHP serisi hidrolik çektirmeler, standart veya otomatik merkezleme özellikli olmak üzere iki varyasyonda ve 10 ile 100 ton kapasitede sunulur. Standart modelde çektirme kolları birbirinden bağımsız hareket eder. Bu modelde ayakların merkezlenmesi yükleme sırasında kullanıcı tarafından manuel olarak yapılır. Standart çektirmeler hem iki hem de üç kollu olarak kullanılabilir
Komple Set | Mekanik Aksam | Kapasite | Strok | A | B (Max) | B (min) | C | Çene | Ağırlık |
# | # | Ton | mm | mm | mm | mm | mm | # | kg |
FHP010400.ST | 3310THX | 10 | 50 | 395 | 410 | 60 | 176 | 2/3 | 10.5 |
FHP020435.ST | 1318THXO | 20 | 50 | 435 | 540 | 80 | 276 | 2 | 28.5 |
FHP020436.ST | 1318THX | 20 | 50 | 435 | 540 | 80 | 276 | 3 | 26 |
FHP030525.ST | 1330THX | 30 | 50 | 535 | 720 | 100 | 325 | 3 | 46 |
FHP030535.ST | 1330THXO | 30 | 50 | 536 | 720 | 100 | 322 | 2 | 50.5 |
FHP050750.ST | 1352THXO | 60 | 80 | 860 | 1080 | 150 | 414 | 2 | 104 |
FHP050850.ST | 1352THX | 60 | 80 | 860 | 1080 | 150 | 414 | 3 | 96 |
Dövme Çelikten İmal Tutucu Kollar
Hidrolik çektirme ekipmanlarında en önemli aksamını çektirme kolları oluşturur. Maksimum iş ve işçi güvenliğini sağlamak üzere Forza hidrolik çektirmelerin tutucu kolları dövme çelikten imal edilmiştir. Kolların tırnakları en dar bölgelere girecek şekilde mümkün olan incelikte üretilmiştir.
Komple Set | Mekanik Aksam | Kapasite | Strok | A | B (Max) | B (min) | C | Çene | Ağırlık |
# | # | Ton | mm | mm | mm | mm | mm | # | kg |
FHP010315.ST | 1310TH | 10 | 50 | 310 | 360 | 60 | 176 | 2/3 | 9 |
FHP020320.ST | 1318THCO | 20 | 50 | 320 | 480 | 80 | 276 | 2 | 25.3 |
FHP020321.ST | 1318TH | 20 | 50 | 320 | 480 | 80 | 276 | 3 | 23 |
FHP030410.ST | 1330TH | 30 | 50 | 410 | 650 | 100 | 325 | 3 | 40 |
FHP030650.ST | 1330THCO | 30 | 50 | 411 | 650 | 100 | 325 | 2 | 44.5 |
FHP050710.ST | 1352THCO | 60 | 80 | 710 | 980 | 150 | 414 | 2 | 95 |
FHP050711.ST | 1352TH | 60 | 80 | 710 | 980 | 150 | 414 | 3 | 87 |
Etiketler#otomatik merkezlemeli çektirme#hidrolik çektirme#fhp serisi çektirme#merkezlemeli hidrolik çektirme#1300tha serisi çektirme#üç ayaklı hidrolik çektirme#rulman çektirme#harici pompalı çektirmeler#iki ayaklı çektirmeler#üç kollu hidrolik çektirmeler#iki kollu hidrolik çektirmeler#10 ton hidrolik çektirmeler#10 ton üç kollu hidrolik çektirmeler#standart medel hidrolik çektirmeler#manuel hidrolik çektirme
İçerik 60 kez listelendi